«Ковентри» — «Сток Сити»: прогноз на матч Чемпионшипа
Ковентри — Сток Сити. Прогноз (кф 2.32) на матч Чемпионшипа (25 января 2022 года)

Прогноз и ставка на «Ковентри» — «Сток Сити» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 22:45. «Ковентри» проиграл три последних домашних матча, но воспользуется ли кризисом соперника 25 января «Сток Сити» - ответ найдете в прогнозе. Как сыграют команды?

Ковентри
«Ковентри» в целом вполне достойно проводит сезон – команда Марка Робинса занимает в данный момент 10-е место в таблице. Пока еще «небесно-голубых» рано вычеркивать из числа претендентов на плей-офф – от шестого «Хаддерсфилда» их отделяет семь баллов, но конкурент сыграл на три матча больше.
В последнем туре «Ковентри» проиграл со счетом 1:2 КПР дома, потерпев третье домашнее поражение кряду.

Сток Сити
«Сток Сити» явно делает ставку на возвращение в Премьер-Лигу, но пока со своей задачей команда Майкла О’Нила не справляется. С 38 очками «гончары» занимают девятое место в таблице, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов, но при этом шестой «Хаддерсфилд» сыграл на два матча больше.
В последнем туре «Сток Сити» уступил 2:3 «Фулхэму», потерпев уже третье поражение в последних четырех турах чемпионата.
Статистика личных встреч


Статистика (в среднем за сезон)


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 10
- 7
- 8
Дома
- 7
- 2
- 4
В гостях
- 3
- 5
- 4
Итого
- В
- Н
- П
- 11
- 5
- 10
Дома
- 6
- 3
- 5
В гостях
- 5
- 2
- 5
Результативность


Ковентри | 1 : 2 | КПР |
Питерборо | 1 : 4 | Ковентри |
Ковентри | 0 : 1 | Миллуолл |
Сток Сити | 2 : 3 | Фулхэм |
Халл Сити | 0 : 2 | Сток Сити |
Сток Сити | 1 : 2 | Престон |


Ковентри | 1 : 2 | КПР |
Ковентри | 0 : 1 | Миллуолл |
Ковентри | 1 : 2 | Вест Бромвич |
Сток Сити | 2 : 3 | Фулхэм |
Сток Сити | 1 : 2 | Престон |
Сток Сити | 1 : 2 | Дерби Каунти |


Питерборо | 1 : 4 | Ковентри |
Хаддерсфилд | 1 : 1 | Ковентри |
Борнмут | 2 : 2 | Ковентри |
Халл Сити | 0 : 2 | Сток Сити |
КПР | 0 : 2 | Сток Сити |
Бристоль Сити | 1 : 0 | Сток Сити |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Фулхэм | 27 | 17 | 6 | 4 | 73 : 25 | 57 |
|
2 ![]() Борнмут | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 : 24 | 49 |
|
3 ![]() Блэкберн | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 : 30 | 49 |
|
4 ![]() Куинз Парк Рейнджерс | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 : 31 | 47 |
|
5 ![]() Вест Бромвич | 27 | 12 | 9 | 6 | 34 : 20 | 45 |
|
6 ![]() Хаддерсфилд | 28 | 12 | 8 | 8 | 37 : 33 | 44 |
|
7 ![]() Мидлсбро | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 : 25 | 42 |
|
8 ![]() Ноттингем Форрест | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 : 29 | 40 |
|
9 ![]() Сток Сити | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 : 28 | 38 |
|
10 ![]() Ковентри Сити | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 : 30 | 37 |
|
11 ![]() Шеффилд Юнайтед | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 : 32 | 36 |
|
12 ![]() Блэкпул | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 : 32 | 36 |
|
13 ![]() Лутон Таун | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 : 31 | 35 |
|
14 ![]() Бристоль Сити | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 : 47 | 33 |
|
15 ![]() Престон | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 : 33 | 33 |
|
16 ![]() Миллуолл | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 : 29 | 33 |
|
17 ![]() Суонси | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 : 32 | 31 |
|
18 ![]() Бирмингем | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 : 40 | 31 |
|
19 ![]() Халл Сити | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 : 31 | 29 |
|
20 ![]() Кардифф Сити | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 : 47 | 23 |
|
21 ![]() Рединг | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 : 51 | 22 |
|
22 ![]() Питерборо | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 : 51 | 19 |
|
23 ![]() Дерби Каунти | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 : 26 | 14 |
|
24 ![]() Барнсли | 25 | 2 | 8 | 15 | 17 : 38 | 14 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Фулхэм | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 : 12 | 30 |
|
2 ![]() Борнмут | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 : 14 | 24 |
|
3 ![]() Блэкберн | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 : 17 | 30 |
|
4 ![]() Куинз Парк Рейнджерс | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 : 11 | 24 |
|
5 ![]() Вест Бромвич | 13 | 8 | 5 | 0 | 21 : 6 | 29 |
|
6 ![]() Хаддерсфилд | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 : 15 | 24 |
|
7 ![]() Мидлсбро | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 : 13 | 26 |
|
8 ![]() Ноттингем Форрест | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 : 18 | 18 |
|
9 ![]() Сток Сити | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 : 16 | 21 |
|
10 ![]() Ковентри Сити | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 : 13 | 23 |
|
11 ![]() Шеффилд Юнайтед | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 : 11 | 17 |
|
12 ![]() Блэкпул | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 : 15 | 23 |
|
13 ![]() Лутон Таун | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 : 15 | 19 |
|
14 ![]() Бристоль Сити | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 : 19 | 20 |
|
15 ![]() Престон | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 : 15 | 21 |
|
16 ![]() Миллуолл | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 12 | 19 |
|
17 ![]() Суонси | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 : 12 | 19 |
|
18 ![]() Бирмингем | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 : 17 | 18 |
|
19 ![]() Халл Сити | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 : 16 | 15 |
|
20 ![]() Кардифф Сити | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 : 19 | 7 |
|
21 ![]() Рединг | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 : 31 | 16 |
|
22 ![]() Питерборо | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 : 15 | 16 |
|
23 ![]() Дерби Каунти | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 : 11 | 23 |
|
24 ![]() Барнсли | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 : 15 | 10 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Фулхэм | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 : 13 | 27 |
|
2 ![]() Борнмут | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 : 10 | 25 |
|
3 ![]() Блэкберн | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 : 13 | 19 |
|
4 ![]() Куинз Парк Рейнджерс | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 : 20 | 23 |
|
5 ![]() Вест Бромвич | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 : 14 | 16 |
|
6 ![]() Хаддерсфилд | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 : 18 | 20 |
|
7 ![]() Мидлсбро | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 : 12 | 16 |
|
8 ![]() Ноттингем Форрест | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 : 11 | 22 |
|
9 ![]() Сток Сити | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 : 12 | 17 |
|
10 ![]() Ковентри Сити | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 : 17 | 14 |
|
11 ![]() Шеффилд Юнайтед | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 : 21 | 19 |
|
12 ![]() Блэкпул | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 : 17 | 13 |
|
13 ![]() Лутон Таун | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 : 16 | 16 |
|
14 ![]() Бристоль Сити | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 : 28 | 13 |
|
15 ![]() Престон | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 : 18 | 12 |
|
16 ![]() Миллуолл | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 : 17 | 14 |
|
17 ![]() Суонси | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 20 | 12 |
|
18 ![]() Бирмингем | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 : 23 | 13 |
|
19 ![]() Халл Сити | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 : 15 | 14 |
|
20 ![]() Кардифф Сити | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 : 28 | 16 |
|
21 ![]() Рединг | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 : 20 | 12 |
|
22 ![]() Питерборо | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 : 36 | 3 |
|
23 ![]() Дерби Каунти | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 : 15 | 12 |
|
24 ![]() Барнсли | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 : 23 | 4 |
|
Ставки по статистике

В пяти последних матчах «Сток Сити» такой счет встречался дважды

В двух последних матчах «Ковентри» такая ставка была успешной

В двух последних выездных матчах «Сток Сити» забивал в каждом из таймов
Прогноз
«Ковентри» нестабилен в последнее время и особенно слабо проводит домашние матчи – в трех последних встречах на «Ковентри Билдинг» «небесно-голубые» не взяли ни одного очка. «Сток Сити» также имеет проблемы со стабильностью, но в выездных матчах «гончары» очень хороши – четыре из пяти последних матчей вне родных стен они выиграли.
Но даже невзирая на статистику, «гончары» видятся фаворитами - по подбору игроков «Сток Сити» имеет преимущество, команда очень опытная - Джо Аллен, Фил Джагелка, Сэм Клукас имеют солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге. Майкл О’Нил, сумевший вывести на новый уровень за восемь лет сборную Северной Ирландии, прекрасно подходит для такой команды, под его руководством клуб способен сражаться за повышение в классе.
Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Сток Сити». В БК Winline такой исход предлагается с коэффициентом 2.32
Ставка: фора (0) на «Сток Сити»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
31 голосов«Ковентри» вряд ли можно назвать фаворитом поединка, но дома «небесно-голубые» способны дать бой любому сопернику и сухим «Сток Сити» вряд ли оставят. «Гончары», в свою очередь, явно будут играть только на победу и в атаке у них есть качественные исполнители, так что на обмен голами есть смысл рассчитывать.
Второй нашей ставкой будет обе забьют. Такое пари можно разместить за 1.90
Новости
17.05.2022 | ||
17.05.2022 | ||
17.05.2022 | ||
17.05.2022 | ||
17.05.2022 |