«Коламбус» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ
Коламбус — Рейнджерс. Прогноз на матч НХЛ (28 января 2022 года)

Прогноз и ставка на «Коламбус» — «Рейнджерс» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 03:00. 28 января «Коламбус» постарается навязать борьбу «Рейнджерс». Есть ли шансы у «пиджаков» на победу? Узнаете в нашем прогнозе.

Коламбус
«Коламбус» продолжает показывать посредственные результаты на домашней арене, а серия поражений уже достигла трех матчей. Что примечательно, все они закончились в основное время, а реальные шансы на победу были только в поединке с «Оттавой», уступив со счетом 1:2.
В остальных встречах «Блю Джекетс» проявили себя с худшей стороны, команда не смогла нвязать борьбу «Питтсбургу» (2:5) и «Калгари» (0:6). В поединке с «Флеймз» «пиджаки» и вовсе позволии нанести по своим воротам аж 62 броска.

Рейнджерс
«Рейнджерс» находятся в оптимальной форме, благодаря чему стабильно зарабатывают очки. В шести поединках команда потерпела всего одно поражение от серьезного оппонента в лице «Каролины» (3:6). Далеко не самым надежным оказался голкипер Георгиев, отразивший всего 82% бросков. Также у «копов» возникли проблемы с «Лос-Анджелесом», но все же удалось вырвать викторию в серии буллитов (3:2).
На выезде «Нью-Йорк» также показывает уверенную игру, о чем говорят победы над «Сан-Хосе» (3:0) и «Филадельфией» (3:2).
Статистика личных встреч


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Колорадо | 40 | 23 | 8 | 6 | 3 | 167 : 118 | 61 |
|
2 ![]() Нэшвилл | 44 | 21 | 14 | 6 | 3 | 138 : 120 | 57 |
|
3 ![]() Сент-Луис | 42 | 22 | 12 | 3 | 5 | 147 : 116 | 55 |
|
4 ![]() Миннесота | 38 | 17 | 10 | 8 | 3 | 149 : 115 | 53 |
|
5 ![]() Вегас | 43 | 20 | 15 | 5 | 3 | 149 : 129 | 53 |
|
6 ![]() Анахайм | 45 | 14 | 16 | 7 | 8 | 133 : 130 | 50 |
|
7 ![]() Лос-Анджелес | 43 | 17 | 16 | 4 | 6 | 121 : 118 | 48 |
|
8 ![]() Даллас | 40 | 15 | 16 | 7 | 2 | 120 : 121 | 46 |
|
9 ![]() Сан-Хосе | 43 | 15 | 19 | 7 | 2 | 119 : 132 | 46 |
|
10 ![]() Калгари | 38 | 17 | 12 | 3 | 6 | 126 : 94 | 46 |
|
11 ![]() Эдмонтон | 38 | 16 | 16 | 4 | 2 | 125 : 128 | 42 |
|
12 ![]() Виннипег | 39 | 14 | 15 | 3 | 7 | 114 : 119 | 41 |
|
13 ![]() Ванкувер | 42 | 13 | 19 | 5 | 5 | 105 : 119 | 41 |
|
14 ![]() Чикаго | 43 | 9 | 20 | 7 | 7 | 107 : 142 | 39 |
|
15 ![]() Сиэтл | 42 | 12 | 25 | 1 | 4 | 112 : 152 | 30 |
|
16 ![]() Аризона | 41 | 7 | 27 | 3 | 4 | 92 : 158 | 24 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Флорида | 43 | 22 | 9 | 7 | 5 | 175 : 125 | 63 |
|
2 ![]() Тампа-Бэй | 43 | 20 | 10 | 8 | 5 | 149 : 123 | 61 |
|
3 ![]() Рейнджерс | 43 | 24 | 11 | 4 | 4 | 132 : 110 | 60 |
|
4 ![]() Питтсбург | 42 | 22 | 10 | 5 | 5 | 145 : 111 | 59 |
|
5 ![]() Каролина | 39 | 25 | 9 | 3 | 2 | 140 : 94 | 58 |
|
6 ![]() Торонто | 39 | 21 | 10 | 5 | 3 | 133 : 103 | 55 |
|
7 ![]() Вашингтон | 44 | 19 | 12 | 4 | 9 | 140 : 122 | 55 |
|
8 ![]() Бостон | 39 | 21 | 13 | 3 | 2 | 122 : 107 | 50 |
|
9 ![]() Детройт | 43 | 11 | 19 | 7 | 6 | 118 : 147 | 42 |
|
10 ![]() Коламбус | 40 | 11 | 21 | 7 | 1 | 121 : 145 | 37 |
|
11 ![]() Айлендерс | 35 | 13 | 14 | 2 | 6 | 84 : 94 | 36 |
|
12 ![]() Нью-Джерси | 41 | 10 | 21 | 5 | 5 | 118 : 145 | 35 |
|
13 ![]() Филадельфия | 43 | 10 | 22 | 3 | 8 | 106 : 148 | 34 |
|
14 ![]() Баффало | 42 | 10 | 22 | 3 | 7 | 111 : 147 | 33 |
|
15 ![]() Оттава | 36 | 11 | 20 | 2 | 3 | 103 : 125 | 29 |
|
16 ![]() Монреаль | 41 | 7 | 26 | 1 | 7 | 90 : 154 | 23 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Колорадо | 21 | 14 | 2 | 4 | 1 | 94 : 53 | 37 |
|
2 ![]() Нэшвилл | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 64 : 46 | 26 |
|
3 ![]() Сент-Луис | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | 85 : 52 | 34 |
|
4 ![]() Миннесота | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 83 : 54 | 29 |
|
5 ![]() Вегас | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 84 : 78 | 28 |
|
6 ![]() Анахайм | 24 | 11 | 7 | 2 | 4 | 74 : 58 | 30 |
|
7 ![]() Лос-Анджелес | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | 78 : 69 | 28 |
|
8 ![]() Даллас | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 69 : 49 | 29 |
|
9 ![]() Сан-Хосе | 22 | 6 | 9 | 5 | 2 | 59 : 73 | 24 |
|
10 ![]() Калгари | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 43 : 33 | 16 |
|
11 ![]() Эдмонтон | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 65 : 65 | 22 |
|
12 ![]() Виннипег | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 62 : 50 | 21 |
|
13 ![]() Ванкувер | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 43 : 45 | 19 |
|
14 ![]() Чикаго | 19 | 3 | 8 | 5 | 3 | 45 : 59 | 19 |
|
15 ![]() Сиэтл | 25 | 8 | 14 | 1 | 2 | 69 : 91 | 20 |
|
16 ![]() Аризона | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | 46 : 75 | 11 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Флорида | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 115 : 65 | 42 |
|
2 ![]() Тампа-Бэй | 21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 67 : 53 | 31 |
|
3 ![]() Рейнджерс | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 60 : 43 | 28 |
|
4 ![]() Питтсбург | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 71 : 57 | 28 |
|
5 ![]() Каролина | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 72 : 45 | 29 |
|
6 ![]() Торонто | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 68 : 46 | 31 |
|
7 ![]() Вашингтон | 24 | 9 | 7 | 3 | 5 | 76 : 68 | 29 |
|
8 ![]() Бостон | 23 | 11 | 8 | 3 | 1 | 69 : 68 | 29 |
|
9 ![]() Детройт | 23 | 9 | 7 | 4 | 3 | 72 : 67 | 29 |
|
10 ![]() Коламбус | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 66 : 70 | 23 |
|
11 ![]() Айлендерс | 18 | 7 | 7 | 1 | 3 | 42 : 43 | 19 |
|
12 ![]() Нью-Джерси | 23 | 7 | 10 | 3 | 3 | 71 : 73 | 23 |
|
13 ![]() Филадельфия | 20 | 4 | 10 | 2 | 4 | 58 : 71 | 16 |
|
14 ![]() Баффало | 22 | 6 | 12 | 1 | 3 | 62 : 76 | 17 |
|
15 ![]() Оттава | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 45 : 54 | 12 |
|
16 ![]() Монреаль | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 34 : 51 | 11 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Колорадо | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 73 : 65 | 24 |
|
2 ![]() Нэшвилл | 24 | 11 | 7 | 3 | 3 | 74 : 74 | 31 |
|
3 ![]() Сент-Луис | 20 | 8 | 8 | 1 | 3 | 62 : 64 | 21 |
|
4 ![]() Миннесота | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 66 : 61 | 24 |
|
5 ![]() Вегас | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 65 : 51 | 25 |
|
6 ![]() Анахайм | 21 | 3 | 9 | 5 | 4 | 59 : 72 | 20 |
|
7 ![]() Лос-Анджелес | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 43 : 49 | 20 |
|
8 ![]() Даллас | 21 | 4 | 12 | 4 | 1 | 51 : 72 | 17 |
|
9 ![]() Сан-Хосе | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 60 : 59 | 22 |
|
10 ![]() Калгари | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 83 : 61 | 30 |
|
11 ![]() Эдмонтон | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 60 : 63 | 20 |
|
12 ![]() Виннипег | 21 | 6 | 8 | 1 | 6 | 52 : 69 | 20 |
|
13 ![]() Ванкувер | 23 | 8 | 11 | 2 | 2 | 62 : 74 | 22 |
|
14 ![]() Чикаго | 24 | 6 | 12 | 2 | 4 | 62 : 83 | 20 |
|
15 ![]() Сиэтл | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 43 : 61 | 10 |
|
16 ![]() Аризона | 22 | 3 | 14 | 2 | 3 | 46 : 83 | 13 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Флорида | 19 | 5 | 6 | 3 | 5 | 60 : 60 | 21 |
|
2 ![]() Тампа-Бэй | 22 | 10 | 6 | 4 | 2 | 82 : 70 | 30 |
|
3 ![]() Рейнджерс | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 72 : 67 | 32 |
|
4 ![]() Питтсбург | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | 74 : 54 | 31 |
|
5 ![]() Каролина | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 68 : 49 | 29 |
|
6 ![]() Торонто | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 65 : 57 | 24 |
|
7 ![]() Вашингтон | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 64 : 54 | 26 |
|
8 ![]() Бостон | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 53 : 39 | 21 |
|
9 ![]() Детройт | 20 | 2 | 12 | 3 | 3 | 46 : 80 | 13 |
|
10 ![]() Коламбус | 19 | 3 | 12 | 4 | 0 | 55 : 75 | 14 |
|
11 ![]() Айлендерс | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 42 : 51 | 17 |
|
12 ![]() Нью-Джерси | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 47 : 72 | 12 |
|
13 ![]() Филадельфия | 23 | 6 | 12 | 1 | 4 | 48 : 77 | 18 |
|
14 ![]() Баффало | 20 | 4 | 10 | 2 | 4 | 49 : 71 | 16 |
|
15 ![]() Оттава | 20 | 6 | 10 | 1 | 3 | 58 : 71 | 17 |
|
16 ![]() Монреаль | 25 | 3 | 16 | 0 | 6 | 56 : 103 | 12 |
|
Ставки по статистике

В трех очных матчах из четырех «Рейнджерс» открывали счет.

В трех очных матчах из четырех команды не смогли забросить более одной шайбы во втором периоде.
Прогноз
Учитывая спад «Коламбуса», в предстоящем поединке лучше отдать предпочтение «Рейнджерс». Действительно, «копы» находятся в оптимальной форме и стабильно зарабатывают очки как на домашней арене, так и на выезде.
Наш прогноз - победа «Рейнджерс» за 1.84 в БК 1xСтавка.
Ставка: победа Рейнджерс
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
129 голосовЖдать результативной игры в предстоящем поединке не стоит. В очных матчах команды редко радуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб. Так что лучше сделать ставку на тотал меньше.
Второй прогноз - тотал меньше 6.5 шайб за 1.72 в БК 1xСтавка
Ставка: тотал меньше 6.5 шайб
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
44 голосовНовости
25.06.2022 | ||
25.06.2022 | ||
25.06.2022 | ||
25.06.2022 | ||
25.06.2022 |