«Голд-Кост Найтс» — «Логан Лайтнинг»: прогноз на матч НПЛ Квинсленда
Голд-Кост Найтс — Логан Лайтнинг. Прогноз на матч НПЛ Квинсленда (27 мая 2022 года)

Прогноз и ставка на «Голд-Кост Найтс» — «Логан Лайтнинг» + фрибет до 10 000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 12:30. В рамках 12-го тура первенства НПЛ Квинсленда «Голд-Кост Найтс» примет «Логан Лайтнинг», который всегда обыгрывает даже в товарищеских матчах. Смогут ли «рыцари» уверенно добыть три балла 27 мая и сократить расстояние до вершины таблицы? - подскажет наш прогноз.

Голд Кост
«Голд-Кост Найтс» привычно бодро стартовал в нынешнем сезоне, однако пару раз споткнулся и пока не может подняться выше текущего четвертого места. Коллектив Грэ Пиддика отстает от лидера на шесть баллов, но имеет игру в запасе и вполне способен занять третью строчку уже по итогам этого тура. В двух предыдущих встречах «рыцари» вернули свой мощный ход и добыли две сухие победы - над «Логан Лайтнинг» (4:0) и «Голд-Коаст Юнайтед» (1:0).

Логан Лаитинг
«Логан Лайтнинг» не может похвалиться такими успехами, как его нынешний именитый оппонент, и за тот же период набрал лишь восемь очков, расположившись на девятой позиции в общем зачете. Подопечные Рика Коглана не в силах составить равной конкуренции лидерам таблицы и не так давно были разбиты «рыцарями» на своей земле (0:4). В предыдущем поединке «молнии» разошлись миром на выезде с главным неудачником чемпионата в лице «Капалабы» (2:2).
Статистика личных встреч


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 5
- 1
- 2
Дома
- 2
- 0
- 1
В гостях
- 3
- 1
- 1
Итого
- В
- Н
- П
- 2
- 2
- 4
Дома
- 2
- 0
- 2
В гостях
- 0
- 2
- 2
Результативность


Голд Кост | 2 : 1 | Пенинсула |
Голд Кост | 4 : 1 | Капалаба |
Брисбен Олимпик | 4 : 1 | Голд Кост |
Логан Лаитинг | 0 : 0 | Брисбан рор |
Истерн Сабербс | 2 : 2 | Логан Лаитинг |
Логан Лаитинг | 0 : 3 | Саншайн Кост Уондерерс |


Голд Кост | 2 : 1 | Пенинсула |
Голд Кост | 4 : 1 | Капалаба |
Голд Кост | 1 : 0 | Голд Кост Юн |
Логан Лаитинг | 0 : 0 | Брисбан рор |
Логан Лаитинг | 0 : 3 | Саншайн Кост Уондерерс |
Логан Лаитинг | 0 : 3 | Пенинсула |


Брисбен Олимпик | 4 : 1 | Голд Кост |
Логан Лаитинг | 0 : 4 | Голд Кост |
Пенинсула | 1 : 0 | Голд Кост |
Истерн Сабербс | 2 : 2 | Логан Лаитинг |
Капалаба | 2 : 2 | Логан Лаитинг |
Брисбен Олимпик | 3 : 2 | Логан Лаитинг |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Саут Мельбурн | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 : 12 | 34 |
|
2 ![]() Оукли Кэннонс | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 : 15 | 34 |
|
3 ![]() Порт Мелбурн Шаркс | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 : 12 | 28 |
|
4 ![]() Грин Галли Кавальерс | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 : 15 | 25 |
|
5 ![]() Аделаида Сити | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 : 9 | 25 |
|
6 ![]() Сидреи Иорс | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 : 25 | 24 |
|
7 ![]() Бентлеигх Греенс | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 : 19 | 23 |
|
8 ![]() Авондал Хеитс | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 : 20 | 23 |
|
9 ![]() Kампбеллтовн Сити | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 : 15 | 23 |
|
10 ![]() Сидней Тайгерс | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 : 19 | 23 |
|
11 ![]() Блекктовн Сити Демонс | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 : 16 | 22 |
|
12 ![]() Маркони Сталлионс | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 : 18 | 22 |
|
13 ![]() Лаионс | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 : 18 | 22 |
|
14 ![]() Аделаида Кометс | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 : 10 | 21 |
|
15 ![]() Данденонг Тхундер СK | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 : 20 | 21 |
|
16 ![]() Девонпорт Сити | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 : 2 | 21 |
|
17 ![]() Сидней Олимпик | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 : 14 | 21 |
|
18 ![]() Рокдейл Сити Санз | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 : 17 | 21 |
|
19 ![]() Мэнли Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 : 11 | 21 |
|
20 ![]() Стерлинг Лайонс | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 : 9 | 21 |
|
21 ![]() Брисбане ОлъмпиK United | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 : 11 | 20 |
|
22 ![]() Хайделберг Юн | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 : 22 | 19 |
|
23 ![]() Норт-Истерн Метро Старс | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 : 17 | 19 |
|
24 ![]() Чарлстоун Сити Блус | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 : 15 | 19 |
|
25 ![]() Гленорчи Найтс | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 : 4 | 19 |
|
26 ![]() Мельбурн Найтс | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 : 21 | 18 |
|
27 ![]() ЕKУ Йоондалуп | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 : 12 | 18 |
|
28 ![]() Пенинсула Повер | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 : 19 | 18 |
|
29 ![]() Ст Албанс С | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 : 22 | 17 |
|
30 ![]() Маитленд | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 : 9 | 17 |
|
31 ![]() Флореат Athena | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 : 18 | 17 |
|
32 ![]() Kанберра ФK | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 : 5 | 17 |
|
33 ![]() Алтона Мэджик | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 : 14 | 17 |
|
34 ![]() Бродмедоу Мэджик | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 : 9 | 16 |
|
35 ![]() Сорренто | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 : 9 | 16 |
|
36 ![]() Gold Coast Knights | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 7 | 16 |
|
37 ![]() Кройдон Кингз | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 13 | 15 |
|
38 ![]() Бейсуотер Сити | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 : 13 | 15 |
|
39 ![]() В. Аделаида | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 : 19 | 14 |
|
40 ![]() Стурт Лионс | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 24 | 14 |
|
41 Уайт Сити Вудвилл | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 : 26 | 14 |
|
42 ![]() Саут Хобарт | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 : 6 | 14 |
|
43 ![]() Сау-Кост Вулвс | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 : 19 | 14 |
|
44 ![]() Сидней Юн | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 : 30 | 14 |
|
45 ![]() Монаро Пантерс | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | 14 |
|
46 ![]() Кингборо Лайонс | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 : 18 | 13 |
|
47 ![]() Лонсестон Сити | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 14 | 13 |
|
48 ![]() Гунгалин ЮН | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 9 | 13 |
|
49 ![]() Аделаида ЮН | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 : 32 | 12 |
|
50 ![]() Перт Глори | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 : 14 | 12 |
|
51 ![]() Sunshine Coast Wanderers | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 : 16 | 12 |
|
52 ![]() В. Субурбс | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 18 | 11 |
|
53 ![]() Голд Кост Юн | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 13 | 11 |
|
54 ![]() Аделаидее Олимпик | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 : 23 | 10 |
|
55 ![]() Камберленд Юн | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 : 27 | 10 |
|
56 ![]() Лампон Джафарс | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | 10 |
|
57 ![]() Гамильтон | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 13 | 10 |
|
58 Kасуарина | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 4 | 10 |
|
59 Хелленик | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 5 | 10 |
|
60 ![]() Хуме Сити | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 : 31 | 9 |
|
61 ![]() Аделаида Галакси | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 20 | 9 |
|
62 Эджворт Иглз | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 13 | 9 |
|
63 ![]() Вестон Воркерс | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 7 | 9 |
|
64 ![]() Сазерленд Шаркс | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 : 25 | 9 |
|
65 ![]() Армадейл | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 : 16 | 9 |
|
66 Kанберра Олимпик | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 : 23 | 9 |
|
67 ![]() Kоома Тигерс | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 11 | 9 |
|
68 ![]() Брисбан рор | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 : 23 | 8 |
|
69 ![]() Моретон Беи ЮН | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 : 12 | 8 |
|
70 ![]() Инглевоод Юн | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 11 | 8 |
|
71 ![]() Логан Лаитинг | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 : 20 | 8 |
|
72 ![]() Дангенонг Сити | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 : 31 | 7 |
|
73 ![]() Брисбен Сити | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 18 | 7 |
|
74 ![]() Kокбурн Сити | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 : 13 | 7 |
|
75 ![]() Перт Глори | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 : 4 | 7 |
|
76 ![]() Лейк Маккуори | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 14 | 7 |
|
77 О'Коннор Найтс | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 : 18 | 7 |
|
78 ![]() Валентайн Феникс | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 12 | 6 |
|
79 ![]() Друтт Таун реинджерс | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 : 38 | 6 |
|
80 ![]() Белконнен Юн | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 : 16 | 6 |
|
81 Падрес | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 10 | 6 |
|
82 ![]() В. Лаионс | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 : 36 | 5 |
|
83 ![]() Kларенке Юн | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 : 19 | 5 |
|
84 ![]() Northbridge FC Bulls | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 : 38 | 5 |
|
85 Дарвин Олимпик | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 9 | 5 |
|
86 Darwin Hearts FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 14 | 5 |
|
87 Cooks Hill United FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 : 16 | 5 |
|
88 Накара Адзурри | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 9 | 4 |
|
89 Gwelup Croatia | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 22 | 4 |
|
90 Олимпия ФК | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 33 | 3 |
|
91 ![]() Капалаба | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 : 37 | 3 |
|
92 ![]() Балкатта | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 : 27 | 1 |
|
93 ![]() Уоден-Велли | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | 1 |
|
94 Порт Дарвин | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 15 | 1 |
|
95 Риверсайд Олимпик | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 : 37 | 1 |
|
96 ![]() Adamstown Rosebud FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 : 28 | 0 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Саут Мельбурн | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 : 4 | 18 |
|
2 ![]() Оукли Кэннонс | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 : 9 | 16 |
|
3 ![]() Порт Мелбурн Шаркс | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | 13 |
|
4 ![]() Грин Галли Кавальерс | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 6 | 18 |
|
5 ![]() Аделаида Сити | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 : 7 | 15 |
|
6 ![]() Сидреи Иорс | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 12 | 13 |
|
7 ![]() Бентлеигх Греенс | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 5 | 17 |
|
8 ![]() Авондал Хеитс | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 5 | 10 |
|
9 ![]() Kампбеллтовн Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 8 | 13 |
|
10 ![]() Сидней Тайгерс | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 : 1 | 15 |
|
11 ![]() Блекктовн Сити Демонс | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 11 | 16 |
|
12 ![]() Маркони Сталлионс | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 : 11 | 15 |
|
13 ![]() Лаионс | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 11 | 12 |
|
14 ![]() Аделаида Кометс | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 3 | 12 |
|
15 ![]() Данденонг Тхундер СK | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 : 11 | 12 |
|
16 ![]() Девонпорт Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 2 | 12 |
|
17 ![]() Сидней Олимпик | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 7 |
|
18 ![]() Рокдейл Сити Санз | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 10 | 10 |
|
19 ![]() Мэнли Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | 10 |
|
20 ![]() Стерлинг Лайонс | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 3 | 6 |
|
21 ![]() Брисбане ОлъмпиK United | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | 13 |
|
22 ![]() Хайделберг Юн | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 12 | 7 |
|
23 ![]() Норт-Истерн Метро Старс | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | 4 |
|
24 ![]() Чарлстоун Сити Блус | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 : 7 | 8 |
|
25 ![]() Гленорчи Найтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 2 | 4 |
|
26 ![]() Мельбурн Найтс | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | 12 |
|
27 ![]() ЕKУ Йоондалуп | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | 9 |
|
28 ![]() Пенинсула Повер | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 : 7 | 18 |
|
29 ![]() Ст Албанс С | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 15 | 4 |
|
30 ![]() Маитленд | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 5 | 9 |
|
31 ![]() Флореат Athena | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 5 | 10 |
|
32 ![]() Kанберра ФK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 |
|
33 ![]() Алтона Мэджик | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 5 | 7 |
|
34 ![]() Бродмедоу Мэджик | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 5 | 12 |
|
35 ![]() Сорренто | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 6 | 9 |
|
36 ![]() Gold Coast Knights | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 |
|
37 ![]() Кройдон Кингз | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|
38 ![]() Бейсуотер Сити | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 : 7 | 5 |
|
39 ![]() В. Аделаида | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 11 | 6 |
|
40 ![]() Стурт Лионс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
|
41 Уайт Сити Вудвилл | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 10 | 11 |
|
42 ![]() Саут Хобарт | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 : 4 | 7 |
|
43 ![]() Сау-Кост Вулвс | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | 8 |
|
44 ![]() Сидней Юн | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 15 | 5 |
|
45 ![]() Монаро Пантерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 |
|
46 ![]() Кингборо Лайонс | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 : 9 | 9 |
|
47 ![]() Лонсестон Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 5 | 9 |
|
48 ![]() Гунгалин ЮН | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 6 |
|
49 ![]() Аделаида ЮН | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 : 19 | 9 |
|
50 ![]() Перт Глори | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | 6 |
|
51 ![]() Sunshine Coast Wanderers | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | 8 |
|
52 ![]() В. Субурбс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | 4 |
|
53 ![]() Голд Кост Юн | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 6 | 11 |
|
54 ![]() Аделаидее Олимпик | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 : 13 | 10 |
|
55 ![]() Камберленд Юн | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 14 | 4 |
|
56 ![]() Лампон Джафарс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
|
57 ![]() Гамильтон | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 5 | 6 |
|
58 Kасуарина | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
|
59 Хелленик | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 |
|
60 ![]() Хуме Сити | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 17 | 7 |
|
61 ![]() Аделаида Галакси | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 11 | 6 |
|
62 Эджворт Иглз | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
|
63 ![]() Вестон Воркерс | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 |
|
64 ![]() Сазерленд Шаркс | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 16 | 3 |
|
65 ![]() Армадейл | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 7 | 6 |
|
66 Kанберра Олимпик | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 16 | 6 |
|
67 ![]() Kоома Тигерс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 |
|
68 ![]() Брисбан рор | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | 1 |
|
69 ![]() Моретон Беи ЮН | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 7 | 4 |
|
70 ![]() Инглевоод Юн | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 8 | 1 |
|
71 ![]() Логан Лаитинг | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | 6 |
|
72 ![]() Дангенонг Сити | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 20 | 5 |
|
73 ![]() Брисбен Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 |
|
74 ![]() Kокбурн Сити | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 11 | 6 |
|
75 ![]() Перт Глори | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 |
|
76 ![]() Лейк Маккуори | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 |
|
77 О'Коннор Найтс | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 |
|
78 ![]() Валентайн Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
|
79 ![]() Друтт Таун реинджерс | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 19 | 4 |
|
80 ![]() Белконнен Юн | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 10 | 3 |
|
81 Падрес | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 |
|
82 ![]() В. Лаионс | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 : 21 | 0 |
|
83 ![]() Kларенке Юн | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
|
84 ![]() Northbridge FC Bulls | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 20 | 4 |
|
85 Дарвин Олимпик | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 7 | 3 |
|
86 Darwin Hearts FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 |
|
87 Cooks Hill United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | 5 |
|
88 Накара Адзурри | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 9 | 1 |
|
89 Gwelup Croatia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | 0 |
|
90 Олимпия ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 17 | 0 |
|
91 ![]() Капалаба | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 16 | 3 |
|
92 ![]() Балкатта | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 15 | 0 |
|
93 ![]() Уоден-Велли | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 |
|
94 Порт Дарвин | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | 1 |
|
95 Риверсайд Олимпик | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 27 | 0 |
|
96 ![]() Adamstown Rosebud FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 10 | 0 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Саут Мельбурн | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 : 8 | 16 |
|
2 ![]() Оукли Кэннонс | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 : 6 | 18 |
|
3 ![]() Порт Мелбурн Шаркс | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 8 | 15 |
|
4 ![]() Грин Галли Кавальерс | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | 7 |
|
5 ![]() Аделаида Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 |
|
6 ![]() Сидреи Иорс | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 : 13 | 11 |
|
7 ![]() Бентлеигх Греенс | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 14 | 6 |
|
8 ![]() Авондал Хеитс | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 15 | 13 |
|
9 ![]() Kампбеллтовн Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 | 10 |
|
10 ![]() Сидней Тайгерс | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 : 18 | 8 |
|
11 ![]() Блекктовн Сити Демонс | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | 6 |
|
12 ![]() Маркони Сталлионс | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 7 |
|
13 ![]() Лаионс | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 7 | 10 |
|
14 ![]() Аделаида Кометс | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 9 |
|
15 ![]() Данденонг Тхундер СK | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 9 | 9 |
|
16 ![]() Девонпорт Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 0 | 9 |
|
17 ![]() Сидней Олимпик | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 8 | 14 |
|
18 ![]() Рокдейл Сити Санз | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 7 | 11 |
|
19 ![]() Мэнли Юнайтед | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | 11 |
|
20 ![]() Стерлинг Лайонс | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 : 6 | 15 |
|
21 ![]() Брисбане ОлъмпиK United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 7 | 7 |
|
22 ![]() Хайделберг Юн | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 : 10 | 12 |
|
23 ![]() Норт-Истерн Метро Старс | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 10 | 15 |
|
24 ![]() Чарлстоун Сити Блус | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 : 8 | 11 |
|
25 ![]() Гленорчи Найтс | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 2 | 15 |
|
26 ![]() Мельбурн Найтс | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 8 | 6 |
|
27 ![]() ЕKУ Йоондалуп | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 9 |
|
28 ![]() Пенинсула Повер | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 12 | 0 |
|
29 ![]() Ст Албанс С | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 7 | 13 |
|
30 ![]() Маитленд | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | 8 |
|
31 ![]() Флореат Athena | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 13 | 7 |
|
32 ![]() Kанберра ФK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 |
|
33 ![]() Алтона Мэджик | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 9 | 10 |
|
34 ![]() Бродмедоу Мэджик | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 |
|
35 ![]() Сорренто | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 |
|
36 ![]() Gold Coast Knights | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 5 | 10 |
|
37 ![]() Кройдон Кингз | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 8 | 12 |
|
38 ![]() Бейсуотер Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 6 | 10 |
|
39 ![]() В. Аделаида | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 8 | 8 |
|
40 ![]() Стурт Лионс | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 20 | 14 |
|
41 Уайт Сити Вудвилл | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 16 | 3 |
|
42 ![]() Саут Хобарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 2 | 7 |
|
43 ![]() Сау-Кост Вулвс | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 9 | 6 |
|
44 ![]() Сидней Юн | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 15 | 9 |
|
45 ![]() Монаро Пантерс | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 4 | 10 |
|
46 ![]() Кингборо Лайонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 9 | 4 |
|
47 ![]() Лонсестон Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 9 | 4 |
|
48 ![]() Гунгалин ЮН | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 |
|
49 ![]() Аделаида ЮН | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 13 | 3 |
|
50 ![]() Перт Глори | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 8 | 6 |
|
51 ![]() Sunshine Coast Wanderers | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 : 13 | 4 |
|
52 ![]() В. Субурбс | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | 7 |
|
53 ![]() Голд Кост Юн | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 7 | 0 |
|
54 ![]() Аделаидее Олимпик | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | 0 |
|
55 ![]() Камберленд Юн | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 13 | 6 |
|
56 ![]() Лампон Джафарс | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
|
57 ![]() Гамильтон | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | 4 |
|
58 Kасуарина | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 9 |
|
59 Хелленик | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 |
|
60 ![]() Хуме Сити | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | 2 |
|
61 ![]() Аделаида Галакси | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 : 9 | 3 |
|
62 Эджворт Иглз | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | 6 |
|
63 ![]() Вестон Воркерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 |
|
64 ![]() Сазерленд Шаркс | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 9 | 6 |
|
65 ![]() Армадейл | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 : 9 | 3 |
|
66 Kанберра Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | 3 |
|
67 ![]() Kоома Тигерс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | 2 |
|
68 ![]() Брисбан рор | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 16 | 7 |
|
69 ![]() Моретон Беи ЮН | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 |
|
70 ![]() Инглевоод Юн | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | 7 |
|
71 ![]() Логан Лаитинг | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 10 | 2 |
|
72 ![]() Дангенонг Сити | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 : 11 | 2 |
|
73 ![]() Брисбен Сити | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | 3 |
|
74 ![]() Kокбурн Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
|
75 ![]() Перт Глори | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 2 | 5 |
|
