Альберто Доссена
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Альберто Доссена — защитник. Дата рождения — 13.10.1998. Страна — Италия.
Рост — 195 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Комо». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 4 | 6,30 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | 22 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 12 | 16 | — | 856 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 23 | 26 | — | 1829 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 35 | 36 | — | 2979 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 27 | 37 | — | 2003 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | 22 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 28 | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 11 | 35 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 20 | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 22 | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 4 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
27.08.2022 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 141 | — |
| Минуты | 7841 | 101 |
| Голы | 3 | 4 |
| Передачи | 7 | 42 |
| Отборы | 148 | 79 |
| Перехваты | 110 | 65 |
| Удары | 63 | 141 |
| Средняя оценка | 6.98 | — |