Артур Диас
- Страна:
Бразилия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Атлетико Паранаэнсе
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 19 (08.04.2007)
- Рост:
- 188 см
- Номер:
- 4
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 61 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Артур Диас — защитник. Дата рождения — 08.04.2007. Страна — Бразилия.
Рост — 188 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Атлетико Паранаэнсе». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 61 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 31 | 6,95 | 2259 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | 7,00 | 69 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | — | 360 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 18/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2025 | 14 | 22 | — | 1106 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 3 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 14/25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 69 | — | — | — | — | |
| 2025 | 8 | 8 | — | 384 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 5 | — | 180 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
10.02.2024 — 05.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 76 | — |
| Минуты | 4877 | 62 |
| Голы | 1 | 22 |
| Передачи | 0 | 59 |
| Отборы | 73 | 43 |
| Перехваты | 67 | 43 |
| Удары | 30 | 74 |
| Средняя оценка | 6.88 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |