Боуэй Сон
- Страна:
Китай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Suzhou Dongwu
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 24 (12.12.2001)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 2
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 21 | — | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Боуэй Сон — защитник. Дата рождения — 12.12.2001. Страна — Китай.
Рост — 181 см.
Текущий клуб — «Сучжоу Донгву». Игровой номер — 2.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 21 | 6,70 | 172 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 172 | — | — | — | — | |
| 2025 | 13 | 13 | — | 702 | — | — | — | — | |
| 2024 | 17 | 26 | — | 1082 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 129 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 29 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
19.12.2022 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 68 | — |
| Минуты | 2286 | 40 |
| Голы | 0 | 7 |
| Передачи | 0 | 34 |
| Отборы | 43 | 29 |
| Перехваты | 24 | 19 |
| Удары | 6 | 68 |
| Средняя оценка | 6.53 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |