Брэд Тапп
- Страна:
- Малайзия
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Бруней ДПММ
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 25 (16.01.2001)
- Рост:
- 178 см
- Номер:
- 26
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 9,0 | 90 | 2 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Брэд Тапп — защитник. Дата рождения — 16.01.2001. Страна — Малайзия.
Рост — 178 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Бруней ДПММ ФК». Игровой номер — 26.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 9,0 | 90 | 2 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 37 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 8,30 | 180 | 2 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 5 | 6 | 7,58 | 360 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 4 | 7,43 | 270 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 26 | 26 | 7,26 | 2192 | — | 0 | — | — | |
| 24/25 | 3 | 3 | — | 217 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 3 | — | 261 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 16 | 20 | — | 1142 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 9 | 11 | — | 228 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 51 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
02.04.2022 — 21.02.2027
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 69 | — |
| Минуты | 5111 | 64 |
| Голы | 3 | 11 |
| Передачи | 2 | 46 |
| Отборы | 96 | 52 |
| Перехваты | 120 | 52 |
| Удары | 24 | 69 |
| Средняя оценка | 7.1 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 3 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |