Уриэль Антуна
- Страна:
Мексика- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Пумас
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 29 (21.08.1997)
- Рост:
- 174 см
- Номер:
- 21
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 77 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,0 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 80 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 89 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 87 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 61 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 65 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Уриэль Антуна — нападающий. Дата рождения — 21.08.1997. Страна — Мексика.
Рост — 174 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Пумас Унам». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 77 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,0 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 80 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 89 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 87 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 61 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 65 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 15 | 6,87 | 1235 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | 6,65 | 189 | — | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 19 | 20 | — | 589 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 72 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 3 | 3 | — | 116 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 11 | 20 | — | 150 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 15 | 19 | — | 405 | — | — | — | — | |
| 2025 | 6 | 8 | — | 324 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 11 | 13 | — | 464 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 5 | 5 | — | 230 | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 4 | — | 172 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 114 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 21 | 21 | — | 1784 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | — | 257 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 14 | 14 | — | 1226 | — | — | — | — | |
| 2023 | 7 | 7 | — | 434 | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2023 | 6 | 6 | — | 405 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 4 | 5 | — | 345 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 15 | 15 | — | 1240 | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | 83 | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 5 | — | 167 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 19 | 20 | — | 1591 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 36 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 19 | 19 | — | 1455 | — | — | — | — | |
| 2022 | 5 | 6 | — | 374 | — | — | — | — | |
| 2022 | 7 | 10 | — | 222 | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 15 | 15 | — | 874 | — | — | — | — | |
| 2020 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 6 | 6 | — | 286 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 18 | 18 | — | 1296 | — | — | — | — | |
| 2021 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 18 | 18 | — | 1379 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 9 | 9 | — | 645 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 31 | 31 | — | 2396 | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 8 | 14 | — | 217 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 11 | 30 | — | 438 | — | — | — | — | |
| 2017 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 19 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.03.2017 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 390 | — |
| Минуты | 21634 | 341 |
| Голы | 48 | 55 |
| Передачи | 39 | 129 |
| Отборы | 235 | 165 |
| Перехваты | 149 | 120 |
| Удары | 411 | 390 |
| Средняя оценка | 6.92 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 65 |
| Голы | 14 |