Кристиан Оливарес
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
St. Louis City
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 24 (04.02.2002)
- Рост:
- 193 см
- Номер:
- 31
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Кристиан Оливарес — вратарь. Дата рождения — 04.02.2002. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 193 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Сент-Луис Сити». Игровой номер — 31.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 7,15 | 180 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 15 | 18 | 6,70 | 1335 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 4 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2025 | 14 | 14 | — | 1260 | — | — | — | — | |
| 2024 | 18 | 18 | — | 1680 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
02.10.2022 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 83 | — |
| Минуты | 4635 | 51 |
| Голы | 0 | 18 |
| Передачи | 0 | 51 |
| Отборы | 2 | 20 |
| Перехваты | 25 | 12 |
| Удары | 0 | 83 |
| Средняя оценка | 7.09 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |