Кори Перри
- Страна:
Канада- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
Лос-Анджелес
- Возраст:
- 41 (16.05.1985)
- Рост:
- 191 см
- Номер:
- 10
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 1 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 1 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | — | |
Об игроке
Кори Перри. Дата рождения — 16.05.1985. Страна — Канада.
Рост — 191 см.
Текущий клуб — «Лос-Анджелес Кингз». Игровой номер — 10.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 1 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 1 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 19 | 19 | 223 | 2 | 1 | — | |
| 25/26 | 29 | 29 | 333 | — | — | — | |
| 25/26 | 50 | 50 | 719 | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 102 | 102 | 1296 | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 3 | 38 | — | — | — | |
| 23/24 | 57 | 57 | 693 | — | — | — | |
| 23/24 | 16 | 16 | 236 | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 40 | — | — | — | |
| 22/23 | 87 | 87 | 1007 | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | 25 | — | — | — | |
| 21/22 | 105 | 105 | 1404 | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | 43 | — | — | — | |
| 20/21 | 21 | 21 | 291 | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
03.10.2013 — 22.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 1111 | — |
| Голы | 300 | 1111 |
| Передачи | 318 | 1111 |