Даниэль Жори
- Страна:
Венгрия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
ФК МТК Будапешт II
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 26 (14.10.2000)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 63 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 21 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 8 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 14 | 1 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Даниэль Жори — нападающий. Дата рождения — 14.10.2000. Страна — Венгрия.
Рост — 183 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «ФК МТК Будапешт II». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 63 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 21 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 8 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 1 | — | 63 | 1 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 3 | 8 | 6,37 | 40 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 13 | 13 | 7,02 | 392 | 1 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 6 | 6 | — | 174 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 17 | 21 | — | 441 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 14 | 14 | — | 849 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 8 | 13 | — | 357 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 4 | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 12 | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
28.07.2023 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 73 | — |
| Минуты | 2316 | 59 |
| Голы | 11 | 36 |
| Передачи | 2 | 37 |
| Отборы | 15 | 19 |
| Перехваты | 7 | 5 |
| Удары | 51 | 71 |
| Средняя оценка | 6.74 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда | |||
| Переход |