Давид Рибера
- Страна:
Боливия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
GV San Jose
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 25 (19.01.2001)
- Рост:
- 174 см
- Номер:
- 17
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 28 | — | — | — | — | |
| 6,4 | 26 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 9 | — | — | — | — | |
| 6,8 | 19 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 45 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
Об игроке
Давид Рибера — нападающий. Дата рождения — 19.01.2001. Страна — Боливия.
Рост — 174 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ГВ Сан-Хосе». Игровой номер — 17.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 28 | — | — | — | — | |
| 6,4 | 26 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 19 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 45 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 6,50 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 2023 | 17 | 23 | 6,52 | 747 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
07.02.2023 — 22.04.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 26 | — |
| Минуты | 792 | 18 |
| Передачи | 0 | 1 |
| Отборы | 9 | 6 |
| Перехваты | 4 | 3 |
| Удары | 18 | 26 |
| Средняя оценка | 6.56 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |