Дэнир Лэнсдаун
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Rostock Seawolves
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 37 (06.06.1989)
- Рост:
- 188 см
- Номер:
- 9
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 6,4 | |
| 22 | 3 | 1 | 5,9 | |
| 17 | 4 | 8 | 7,3 | |
| 23 | 2 | 4 | 6,9 | |
| 11 | 5 | 0 | 5,8 | |
| 18 | 4 | 3 | 6,1 | |
| 20 | 6 | 5 | 6,8 | |
| 12 | 0 | 1 | 5,0 | |
| 15 | 6 | 2 | 6,8 | |
| 12 | 2 | 0 | 5,1 | |
Форма игрока
Об игроке
Дэнир Лэнсдаун — защитник. Дата рождения — 06.06.1989. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 188 см.
Текущий клуб — «Росток Сивулвс». Игровой номер — 9.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 6,4 | |
| 22 | 3 | 1 | 5,9 | |
| 17 | 4 | 8 | 7,3 | |
| 23 | 2 | 4 | 6,9 | |
| 11 | 5 | 0 | 5,8 | |
| 18 | 4 | 3 | 6,1 | |
| 20 | 6 | 5 | 6,8 | |
| 12 | 0 | 1 | 5,0 | |
| 15 | 6 | 2 | 6,8 | |
| 12 | 2 | 0 | 5,1 | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 7 | 103 | 26 | 18 | 6,06 | |
| 26/27 | 8 | 8 | 143 | 41 | 18 | 6,38 | |
| 26/27 | 1 | 1 | 26 | — | — | — | |
| 25/26 | 33 | 33 | 765 | — | — | — | |
| 25/26 | 12 | 12 | 246 | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | 48 | — | — | — | |
| 24/25 | 34 | 34 | 895 | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 4 | 107 | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | |
| 23/24 | 37 | 37 | 984 | — | — | — | |
| 23/24 | 15 | 15 | 380 | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | 26 | — | — | — | |
| 22/23 | 30 | 30 | 790 | — | — | — | |
| 22/23 | 15 | 15 | 444 | — | — | — | |
| 21/22 | 14 | 14 | 308 | — | — | — | |
| 21/22 | 4 | 4 | 93 | — | — | — | |
| 19/20 | 16 | 16 | 434 | — | — | — |
Все доступные показатели
02.10.2019 — 10.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 233 | — |
| Очки | 2346 | 233 |
| Передачи | 769 | 233 |
| Средняя оценка | 6.6 | — |