Денис Пинто
- Страна:
Боливия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
CDT Real Oruro
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 31 (25.08.1995)
- Рост:
- 182 см
- Номер:
- 29
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 54 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,8 | 69 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 66 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 24 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 23 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 85 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 32 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Денис Пинто — нападающий. Дата рождения — 25.08.1995. Страна — Боливия.
Рост — 182 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ЦДТ Реал Оруро». Игровой номер — 29.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 54 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,8 | 69 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 66 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 24 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 23 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 85 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 32 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 89 | — | 1 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 77 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 21 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 74 | — | 0 | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 12 | 6,74 | 693 | 1 | 2 | — | — | |
| 2026 | 8 | 8 | 6,89 | 535 | 3 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 8 | — | 9 | — | — | — | — | |
| 2025 | 15 | 21 | — | 706 | — | — | — | — | |
| 2025 | 9 | 9 | — | 287 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 20 | — | — | — | — | |
| 2024 | 12 | 18 | — | 471 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 5 | — | 86 | — | — | — | — | |
| 2023 | 14 | 15 | — | 759 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.04.2023 — 17.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 93 | — |
| Минуты | 3567 | 75 |
| Голы | 8 | 10 |
| Передачи | 3 | 56 |
| Отборы | 13 | 14 |
| Перехваты | 4 | 5 |
| Удары | 117 | 93 |
| Средняя оценка | 6.76 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |