Диогу Брито
- Страна:
Португалия- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Oбpaдoиpo
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 29 (24.04.1997)
- Рост:
- 196 см
- Номер:
- 0
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 5 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 3 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 18 | 4 | 1 | 6,1 | |
| 12 | 0 | 2 | 6,5 | |
| 25 | 11 | 3 | — | |
| 29 | 5 | 1 | — | |
| 29 | 17 | 2 | — | |
| 31 | 8 | 3 | — | |
Форма игрока
Об игроке
Диогу Брито — защитник. Дата рождения — 24.04.1997. Страна — Португалия.
Рост — 196 см.
Текущий клуб — «Монбус Обрадойро». Игровой номер — 0.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | |
| 12 | 5 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 3 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 18 | 4 | 1 | 6,1 | |
| 12 | 0 | 2 | 6,5 | |
| 25 | 11 | 3 | — | |
| 29 | 5 | 1 | — | |
| 29 | 17 | 2 | — | |
| 31 | 8 | 3 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 20 | 13 | 2 | — | |
| — | — | — | — | |
| 18 | 11 | 3 | — | |
| 20 | 9 | 4 | — | |
| 20 | 17 | 0 | — | |
| 30 | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 7 | 60 | 12 | 3 | 6,18 | |
| 24/25 | 8 | 8 | 211 | 41 | 9 | — | |
| 25/26 | 30 | 32 | 567 | 50 | 9 | — | |
| 25/26 | 3 | 3 | 55 | — | — | — | |
| 2025 | 5 | 5 | 112 | — | — | — | |
| 2025 | 10 | 10 | 221 | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 70 | — | — | — |
Все доступные показатели
10.11.2022 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 66 | — |
| Очки | 556 | 66 |
| Передачи | 113 | 66 |
| Средняя оценка | 5.9 | — |