Федерико Идальго
- Страна:
- Малайзия
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Бруней ДПММ
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 27 (03.05.1999)
- Рост:
- 174 см
- Номер:
- 88
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,0 | 71 | 0 | 1 | — | — | |
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 80 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,7 | 80 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 82 | 0 | 2 | — | — | |
| 10,0 | 90 | 0 | 3 | — | — | |
| 10,0 | 90 | 2 | 1 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Федерико Идальго — полузащитник. Дата рождения — 03.05.1999. Страна — Малайзия.
Рост — 174 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Бруней ДПММ ФК». Игровой номер — 88.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,0 | 71 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 80 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,7 | 80 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 82 | 0 | 2 | — | — | |
| 10,0 | 90 | 0 | 3 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 10,0 | 90 | 2 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 9,4 | 63 | 0 | 2 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 37 | 0 | 0 | — | — | |
| 10,0 | 90 | 3 | 4 | — | — | |
| 7,9 | 21 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 49 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 42 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | 8,80 | 423 | 3 | 7 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 5 | 9,40 | 63 | 0 | 2 | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | 7,48 | 339 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 6 | 6 | 6,60 | 205 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 16 | 18 | 8,10 | 805 | 4 | 4 | — | — | |
| 25/26 | 3 | 11 | — | 24 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 181 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 18 | 18 | — | 1569 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 3 | — | 254 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2023 | 24 | 24 | — | 2017 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 2 | 24 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
25.02.2023 — 23.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 98 | — |
| Минуты | 6360 | 89 |
| Голы | 26 | 86 |
| Передачи | 38 | 89 |
| Отборы | 29 | 87 |
| Перехваты | 48 | 37 |
| Удары | 196 | 98 |
| Средняя оценка | 8.02 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 4 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |