Хунг Мань Нгуен
- Страна:
Вьетнам- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Вьетнам U23
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 21 (08.08.2005)
- Рост:
- 176 см
- Номер:
- 66
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 38 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 5 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 4 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Хунг Мань Нгуен — защитник. Дата рождения — 08.08.2005. Страна — Вьетнам.
Рост — 176 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Вьетнам U23». Игровой номер — 66.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,2 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 38 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 5 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 4 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 13 | 6,68 | 356 | 0 | 0 | — | — | |
| 24/25 | 1 | 5 | — | 4 | 0 | 0 | — | — | |
| 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 7,00 | 270 | 0 | 0 | — | — |
Все доступные показатели
01.03.2023 — 24.05.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 10 | — |
| Минуты | 630 | 10 |
| Голы | 0 | 10 |
| Передачи | 0 | 10 |
| Отборы | 1 | 10 |
| Перехваты | 16 | 7 |
| Удары | 0 | 10 |
| Средняя оценка | 6.8 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Переход | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |