Игорь Кариока
- Страна:
Бразилия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Родина
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 30 (21.08.1996)
- Рост:
- 173 см
- Номер:
- 96
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Игорь Кариока — защитник. Дата рождения — 21.08.1996. Страна — Бразилия.
Рост — 173 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Родина Москва». Игровой номер — 96.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 5 | 6,88 | 450 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 16 | 27 | 6,75 | 1222 | — | 0 | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 15 | 16 | — | 1103 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 5 | 6 | — | 259 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 7 | 16 | — | 457 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 3 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 28 | 38 | — | 1589 | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 28 | 28 | — | 2291 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 23 | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 16 | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 11 | 11 | — | 439 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.09.2018 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 144 | — |
| Минуты | 7990 | 111 |
| Голы | 1 | 6 |
| Передачи | 1 | 38 |
| Отборы | 210 | 86 |
| Перехваты | 135 | 74 |
| Удары | 79 | 144 |
| Средняя оценка | 6.82 | — |