Джейми Дагган
- Страна:
Ирландия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Брэй Уондерерс
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 22 (20.09.2004)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 0
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 77 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джейми Дагган — защитник. Дата рождения — 20.09.2004. Страна — Ирландия.
Рост — 185 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Брей Уондерерз». Игровой номер — 0.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 77 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 120 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 6 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 7 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 44 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | — | 270 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 32 | 36 | 7,21 | 2096 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 7,70 | 210 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 4 | — | 31 | — | — | — | — | |
| 2025 | 22 | 28 | — | 1779 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 3 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2024 | 7 | 25 | — | 492 | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
16.02.2024 — 01.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 77 | — |
| Минуты | 4998 | 65 |
| Голы | 6 | 65 |
| Передачи | 3 | 65 |
| Отборы | 15 | 62 |
| Перехваты | 125 | 45 |
| Удары | 19 | 74 |
| Средняя оценка | 7.01 | — |