Джейми Уинн
- Страна:
Ирландия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Уэксфорд У
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 25 (29.07.2001)
- Рост:
- 178 см
- Номер:
- 24
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,3 | 87 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,1 | 30 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джейми Уинн — полузащитник. Дата рождения — 29.07.2001. Страна — Ирландия.
Рост — 178 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Уэксфорд». Игровой номер — 24.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,3 | 87 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,1 | 30 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 33 | 7,00 | 2229 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | 6,50 | 50 | 0 | 0 | — | — |
Все доступные показатели
22.10.2020 — 02.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 31 | — |
| Минуты | 2279 | 29 |
| Голы | 1 | 29 |
| Передачи | 5 | 29 |
| Отборы | 2 | 27 |
| Перехваты | 42 | 19 |
| Удары | 21 | 29 |
| Средняя оценка | 6.97 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |