Хосе Чавес
- Страна:
Боливия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Роял Пари Сион
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 40 (18.05.1986)
- Рост:
- 173 см
- Номер:
- 8
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 67 | — | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 12 | — | — | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | — | — | — | |
| 6,8 | 90 | 1 | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Об игроке
Хосе Чавес — полузащитник. Дата рождения — 18.05.1986. Страна — Боливия.
Рост — 173 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Роял Пари Сион». Игровой номер — 8.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 67 | — | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | — | — | — | |
| 6,8 | 90 | 1 | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | — | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | 6,50 | 157 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 2 | 6,50 | 12 | — | — | — | — | |
| 2019 | 5 | 5 | 6,72 | 450 | 1 | — | — | — | |
| 2016 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2009 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
15.02.2019 — 16.03.2022
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 9 | — |
| Минуты | 619 | 8 |
| Голы | 1 | 1 |
| Отборы | 16 | 6 |
| Перехваты | 15 | 7 |
| Удары | 7 | 9 |
| Средняя оценка | 6.64 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 25 |
| Голы | 1 |