Джозеф Мартинес
- Страна:
Венесуэла- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Коламбус Крю
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 33 (19.05.1993)
- Рост:
- 173 см
- Номер:
- 30
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 19 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 78 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 83 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 74 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 19 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 60 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джозеф Мартинес — нападающий. Дата рождения — 19.05.1993. Страна — Венесуэла.
Рост — 173 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Коламбус Крю». Игровой номер — 30.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 19 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,2 | 78 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 83 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 16 | 6,47 | 619 | 1 | 1 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 7,10 | 142 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 66 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 9 | 17 | — | 253 | — | — | — | — | |
| 2025 | 25 | 25 | — | 1541 | — | — | — | — | |
| 2026 | 7 | 9 | — | 305 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 44 | — | — | — | — | |
| 2024 | 22 | 23 | — | 1348 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 121 | — | — | — | — | |
| 2023 | 26 | 29 | — | 1658 | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 5 | — | 287 | — | — | — | — | |
| 2023 | 7 | 7 | — | 493 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 4 | — | 60 | — | — | — | — | |
| 2022 | 24 | 24 | — | 1377 | — | — | — | — | |
| 2022 | 5 | 7 | — | 220 | — | — | — | — | |
| 2021 | 23 | 24 | — | 1683 | — | — | — | — | |
| 2021 | 4 | 4 | — | 257 | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | 69 | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 31 | 31 | — | 2761 | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | 29 | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 3 | — | 36 | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 39 | 39 | — | 3308 | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 1 | — | 32 | — | — | — | — | |
| 2017 | 20 | 20 | — | 1560 | — | — | — | — | |
| 2018 | 13 | 17 | — | 786 | — | — | — | — | |
| 2017 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 11 | 20 | — | 524 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 4 | 4 | — | 272 | — | — | — | — | |
| 2016 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 21 | 35 | — | 920 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 20 | 38 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | 16 | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | 11 | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | 4 | 11 | — | 186 | — | — | — | — | |
| 2014 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
06.12.2012 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 374 | — |
| Минуты | 21227 | 325 |
| Голы | 153 | 135 |
| Передачи | 23 | 97 |
| Отборы | 87 | 91 |
| Перехваты | 38 | 46 |
| Удары | 705 | 374 |
| Средняя оценка | 6.99 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 70 |
| Голы | 15 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход | |||
| Переход |