Кодзиро Ясуда
- Страна:
Япония- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Вентфорет Кофу
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 23 (14.08.2003)
- Рост:
- 173 см
- Номер:
- 45
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7 | 85 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Кодзиро Ясуда — полузащитник. Дата рождения — 14.08.2003. Страна — Япония.
Рост — 173 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Вентфорет Кофу». Игровой номер — 45.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7 | 85 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 96 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 51 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 9 | 6,63 | 805 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | 6,40 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 17 | 17 | 6,88 | 1474 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 21 | 21 | — | 1846 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2024 | 19 | 19 | — | 1654 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 2 | — | 13 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
25.05.2022 — 03.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 70 | — |
| Минуты | 5922 | 69 |
| Голы | 3 | 68 |
| Передачи | 3 | 68 |
| Отборы | 21 | 69 |
| Перехваты | 152 | 58 |
| Удары | 40 | 70 |
| Средняя оценка | 6.83 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды |