Крешимир Никич
- Страна:
Хорватия- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Мительдойче
- Позиция:
- Центровой
- Возраст:
- 27 (16.04.1999)
- Рост:
- 213 см
- Номер:
- 9
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | — | |
| 15 | 3 | 0 | 6,4 | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 7 | 0 | 7,1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 5,6 | |
| 8 | 2 | 0 | 6,2 | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
Форма игрока
Об игроке
Крешимир Никич — центровой. Дата рождения — 16.04.1999. Страна — Хорватия.
Рост — 213 см.
Текущий клуб — «СИНТАЙНИКС Миттельдойчер БК». Игровой номер — 9.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| 4 | 4 | 0 | — | |
| 15 | 3 | 0 | 6,4 | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 7 | 0 | 7,1 | |
| 8 | 2 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 5,6 | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 7 | 26 | 2 | 0 | 5,90 | |
| 26/27 | 4 | 4 | 40 | 14 | 0 | 6,75 | |
| 26/27 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 5,70 | |
| 25/26 | 28 | 31 | 302 | 6 | 0 | 6,20 | |
| 25/26 | 13 | 13 | 144 | — | — | — | |
| 23/24 | 28 | 37 | 301 | — | — | — | |
| 23/24 | 17 | 17 | 105 | — | — | — | |
| 22/23 | 18 | 18 | 183 | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 4 | 8 | — | — | — | |
| 21/22 | 3 | 3 | 8 | — | — | — | |
| 20/21 | 10 | 10 | 82 | — | — | — | |
| 19/20 | 10 | 10 | 109 | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | |
| 17/18 | 4 | 4 | 33 | — | — | — |
Все доступные показатели
12.12.2017 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 162 | — |
| Очки | 419 | 162 |
| Передачи | 76 | 162 |
| Средняя оценка | 6.37 | — |