Крис Клайберн
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Мительдойче
- Позиция:
- Форвард
- Возраст:
- 30 (20.04.1996)
- Рост:
- 198 см
- Номер:
- 50
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | — | |
| 21 | 10 | 0 | 6,5 | |
| 16 | 2 | 0 | 6,2 | |
| 13 | 3 | 0 | 6,0 | |
| 23 | 12 | 0 | 6,5 | |
| 20 | 10 | 0 | 7,2 | |
| 12 | 5 | 0 | 5,9 | |
| 17 | 8 | 2 | 6,3 | |
| 21 | 7 | 3 | — | |
| 26 | 41 | 4 | — | |
Форма игрока
Об игроке
Крис Клайберн — форвард. Дата рождения — 20.04.1996. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 198 см.
Текущий клуб — «СИНТАЙНИКС Миттельдойчер БК». Игровой номер — 50.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | — | |
| 21 | 10 | 0 | 6,5 | |
| 16 | 2 | 0 | 6,2 | |
| 13 | 3 | 0 | 6,0 | |
| 23 | 12 | 0 | 6,5 | |
| 20 | 10 | 0 | 7,2 | |
| 12 | 5 | 0 | 5,9 | |
| 17 | 8 | 2 | 6,3 | |
| 21 | 7 | 3 | — | |
| 26 | 41 | 4 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 2 | 33 | 8 | 2 | 6,30 | |
| 26/27 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 6,50 | |
| 26/27 | 5 | 5 | 84 | 32 | 0 | 6,36 | |
| 2026 | 2 | 2 | 47 | 48 | 7 | — | |
| 25/26 | 3 | 3 | 63 | 45 | 15 | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | 36 | 15 | 0 | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0 | — | |
| 24/25 | 22 | 22 | 620 | — | — | — | |
| 23/24 | 18 | 18 | 444 | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | 82 | — | — | — | |
| 22/23 | 29 | 29 | 930 | — | — | — | |
| 21/22 | 6 | 6 | 112 | — | — | — |
Все доступные показатели
21.03.2022 — 18.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 95 | — |
| Очки | 1307 | 95 |
| Передачи | 195 | 95 |
| Средняя оценка | 6.37 | — |