Кристиан Гетингер
- Страна:
Польша- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Сталь Мелец
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 38 (29.08.1988)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 23
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 6 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 18 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,2 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,5 | 90 | 1 | 2 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Кристиан Гетингер — защитник. Дата рождения — 29.08.1988. Страна — Польша.
Рост — 185 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Сталь Милец». Игровой номер — 23.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 6 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 18 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 5,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 14 | 6,82 | 831 | 3 | 2 | — | — | |
| 25/26 | 23 | 27 | 6,90 | 1844 | 0 | 0 | — | — | |
| 24/25 | 25 | 29 | — | 2000 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 30 | 30 | — | 2426 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 31 | 31 | — | 2722 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 30 | 30 | — | 2616 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 28 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 22 | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
23.07.2021 — 13.02.2027
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 156 | — |
| Минуты | 12529 | 152 |
| Голы | 8 | 41 |
| Передачи | 18 | 74 |
| Отборы | 188 | 117 |
| Перехваты | 190 | 100 |
| Удары | 163 | 155 |
| Средняя оценка | 7.04 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |