Лавере Корбин-Онг
- Страна:
- Малайзия
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Бруней ДПММ
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 35 (22.04.1991)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 22
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 50 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 17 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 18 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Лавере Корбин-Онг — полузащитник. Дата рождения — 22.04.1991. Страна — Малайзия.
Рост — 183 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Бруней ДПММ ФК». Игровой номер — 22.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 50 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 17 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 18 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 79 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 65 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,3 | 64 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 53 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 6 | — | — | — | — | |
| — | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 7,47 | 197 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 6 | 7,25 | 237 | 0 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | 7,10 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | 7,37 | 270 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 6 | 7 | 6,30 | 398 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 14 | 17 | 7,30 | 843 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 6 | 6 | — | 324 | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 5 | — | 243 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 14 | 18 | — | 589 | — | — | — | — | |
| 2024 | 6 | 6 | — | 271 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 23-25 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 7 | — | 165 | — | — | — | — | |
| 2023 | 19 | 22 | — | 1131 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 5 | 5 | — | 332 | — | — | — | — | |
| 2023 | 6 | 6 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 6 | 6 | — | 534 | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | — | 269 | — | — | — | — | |
| 2022 | 5 | 5 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2019 | 6 | 6 | — | 540 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 29 | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.03.2019 — 21.02.2027
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 136 | — |
| Минуты | 7372 | 113 |
| Голы | 9 | 83 |
| Передачи | 14 | 86 |
| Отборы | 67 | 108 |
| Перехваты | 95 | 55 |
| Удары | 67 | 136 |
| Средняя оценка | 7.07 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 51 |
| Голы | 6 |