Марсель Зигерт
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 87 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Марсель Зигерт — защитник. Дата рождения — 29.04.1994. Страна — Германия.
Рост — 186 см. Рабочая нога — обе.
Текущий клуб — «ССВ Ульм 1846». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 87 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 7 | 6,83 | 573 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 26 | 28 | 6,55 | 1880 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | 87 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 21 | 28 | — | 1485 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 28 | 32 | — | 2189 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 27 | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 2 | — | 210 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 28 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 28 | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 24 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 2 | 8 | — | 68 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 8 | 22 | — | 412 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
30.07.2017 — 14.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 122 | — |
| Минуты | 7174 | 97 |
| Голы | 6 | 82 |
| Передачи | 1 | 82 |
| Отборы | 51 | 88 |
| Перехваты | 171 | 69 |
| Удары | 55 | 120 |
| Средняя оценка | 6.87 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |