Матиас Мойя
- Страна:
Аргентина- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
2 мая
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 28 (26.03.1998)
- Рост:
- 167 см
- Номер:
- 27
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 57 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 39 | 1 | 1 | — | — | |
| 6,5 | 68 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Матиас Мойя — нападающий. Дата рождения — 26.03.1998. Страна — Аргентина.
Рост — 167 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «КС 2 де Майо». Игровой номер — 27.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 57 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 39 | 1 | 1 | — | — | |
| 6,5 | 68 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 33 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 20 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 28 | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 56 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 37 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 43 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | 55 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 15 | 6,68 | 623 | 1 | 2 | — | — | |
| 2025 | 14 | 14 | — | 498 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | 140 | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 179 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 16 | — | — | — | — | |
| 2024 | 7 | 8 | — | 221 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 9 | — | 9 | — | — | — | — | |
| 2023 | 6 | 11 | — | 146 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 18 | — | — | — | — | |
| 2022 | 27 | 27 | — | 1801 | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | — | 186 | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 22 | 23 | — | 1505 | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 2 | — | 47 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 5 | 8 | — | 157 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 4 | 6 | — | 47 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | 17 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 2 | 2 | — | 57 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 65 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.12.2016 — 10.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 149 | — |
| Минуты | 5912 | 119 |
| Голы | 10 | 17 |
| Передачи | 9 | 44 |
| Отборы | 93 | 67 |
| Перехваты | 39 | 36 |
| Удары | 137 | 146 |
| Средняя оценка | 6.77 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |