Матуш Главач
- Страна:
Словакия- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
Тренчин
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 25 (11.07.2001)
- Рост:
- 172 см
- Номер:
- 74
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 1 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
Об игроке
Матуш Главач — защитник. Дата рождения — 11.07.2001. Страна — Словакия.
Рост — 172 см.
Текущий клуб — «Дукла Тренчин». Игровой номер — 74.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 1 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 16 | — | 0 | 1 | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| ? | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 41 | 41 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 59 | 59 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 43 | 43 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 27 | 27 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 2020 | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| 17/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 7 | 7 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
07.10.2022 — 14.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 172 | — |
| Голы | 9 | 172 |
| Передачи | 18 | 172 |