Макс Уотсон
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,1 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,0 | 49 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Макс Уотсон — защитник. Дата рождения — 03.02.1996. Страна — Швеция.
Рост — 186 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ФК Эребру». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,1 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 6 | 6,74 | 351 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 5 | 9 | 6,20 | 139 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 30 | 30 | 6,83 | 2545 | 1 | 0 | — | — | |
| 24/25 | 3 | 4 | — | 300 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 24 | 24 | — | 2115 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 11 | 15 | — | 848 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 6 | 6 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2023 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 20 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 15 | 16 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 27 | 27 | — | 2426 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 20 | 24 | — | 1640 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 22 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 27 | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 2016 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
02.07.2017 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 137 | — |
| Минуты | 10814 | 126 |
| Голы | 4 | 28 |
| Передачи | 5 | 74 |
| Отборы | 99 | 83 |
| Перехваты | 197 | 93 |
| Удары | 44 | 137 |
| Средняя оценка | 6.98 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход | |||
| Переход |