Мигель Алвеш
- Страна:
Португалия- Вид спорта:
- Гандбол
- Клуб:
ТСВ Ст Отмар/Ст Галлен
- Возраст:
- 30 (22.07.1996)
- Рост:
- 189 см
- Номер:
- 29
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Об игроке
Мигель Алвеш. Дата рождения — 22.07.1996. Страна — Португалия.
Рост — 189 см.
Текущий клуб — «ТСВ Ст Отмар/Ст Галлен». Игровой номер — 29.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
Все доступные показатели
02.09.2018 — 10.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 47 | — |
| Голы | 88 | 47 |
| Передачи | 8 | 21 |