Минхэ Вэй
- Страна:
Китай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Nanjing City FC
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 23 (08.06.2003)
- Рост:
- 182 см
- Номер:
- 30
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
Об игроке
Минхэ Вэй — защитник. Дата рождения — 08.06.2003. Страна — Китай.
Рост — 182 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Нанджинг Сити». Игровой номер — 30.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8 | — | 24 | — | — | — | — | |
| 2024 | 6 | 6 | — | 488 | — | — | — | — | |
| 2022 | 6 | 12 | — | 142 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
03.06.2022 — 18.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 55 | — |
| Минуты | 654 | 13 |
| Голы | 0 | 6 |
| Передачи | 0 | 7 |
| Отборы | 3 | 7 |
| Перехваты | 7 | 4 |
| Удары | 5 | 55 |
| Средняя оценка | 6.5 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |