Мойзе Кин
- Страна:
Италия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Италия
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 26 (28.02.2000)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 20
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 25 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 24 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 27 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,8 | 33 | 1 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Мойзе Кин — нападающий. Дата рождения — 28.02.2000. Страна — Италия.
Рост — 183 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Италия». Игровой номер — 20.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 25 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 24 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 27 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 3 | 6,60 | 180 | — | 0 | — | — | |
| 26/27 | 3 | 3 | 6,63 | 133 | 0 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | 7,20 | 25 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | 6,40 | 27 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | 8,10 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 4 | 7,80 | 33 | 1 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 26 | 27 | 6,45 | 2047 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | 6,80 | 249 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | 7,40 | 88 | 1 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 7 | 7 | 7,00 | 303 | — | 0 | — | — | |
| 2025 | 4 | 5 | — | 191 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 32 | 32 | — | 2710 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 8 | 8 | — | 515 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 6 | 6 | — | 308 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 19 | 23 | — | 676 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 2 | — | 9 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 106 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 2 | — | 59 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 28 | 30 | — | 1006 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 5 | 7 | — | 244 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 3 | — | 109 | — | — | — | — | |
| 2022 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 5 | 5 | — | 107 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 32 | 32 | — | 1107 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 3 | 3 | — | 87 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 6 | 7 | — | 172 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | 32 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 6 | 6 | — | 169 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 73 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | 59 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 26 | 30 | — | 1710 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 5 | 5 | — | 205 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 9 | 11 | — | 440 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | 8 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 3 | — | 13 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | — | 104 | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 29 | 36 | — | 840 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | 27 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 4 | — | 164 | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | — | 154 | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 13 | 32 | — | 539 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 3 | 7 | — | 67 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 2 | — | 62 | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 19 | 21 | — | 1133 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 3 | 13 | — | 18 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 3 | — | 6 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
15.10.2016 — 02.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 407 | — |
| Минуты | 16765 | 335 |
| Голы | 99 | 90 |
| Передачи | 11 | 105 |
| Отборы | 104 | 90 |
| Перехваты | 58 | 56 |
| Удары | 611 | 407 |
| Средняя оценка | 6.75 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 28 |
| Голы | 13 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда |