Мустахан Миджит
- Страна:
Китай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Suzhou Dongwu
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 28 (20.08.1998)
- Рост:
- 187 см
- Номер:
- 45
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 58 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Мустахан Миджит — защитник. Дата рождения — 20.08.1998. Страна — Китай.
Рост — 187 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Сучжоу Донгву». Игровой номер — 45.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 58 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 29 | 6,57 | 1767 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 24 | 26 | — | 1830 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
23.03.2025 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 51 | — |
| Минуты | 3687 | 50 |
| Голы | 2 | 34 |
| Передачи | 0 | 50 |
| Отборы | 19 | 43 |
| Перехваты | 62 | 33 |
| Удары | 18 | 51 |
| Средняя оценка | 6.71 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |