Педро Соса
- Страна:
Парагвай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
2 мая
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 35 (12.10.1991)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 21
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Педро Соса — защитник. Дата рождения — 12.10.1991. Страна — Парагвай.
Рост — 185 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «КС 2 де Майо». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 19 | 6,88 | 1350 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 16 | 22 | — | 1008 | — | — | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | — | 360 | — | — | — | — | |
| 2025 | 16 | 17 | — | 1369 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 14 | 17 | — | 1215 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 76 | — | — | — | — | |
| 2024 | 21 | 21 | — | 1750 | — | — | — | — | |
| 2024 | 10 | 13 | — | 837 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.02.2024 — 10.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 106 | — |
| Минуты | 7965 | 93 |
| Голы | 2 | 15 |
| Передачи | 1 | 93 |
| Отборы | 105 | 55 |
| Перехваты | 61 | 38 |
| Удары | 17 | 96 |
| Средняя оценка | 6.89 | — |