Фил Фоден
- Страна:
- Англия
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
-
Манчестер Сити
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 26 (28.05.2000)
- Рост:
- 171 см
- Номер:
- 47
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,8 | 12 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,1 | 64 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,6 | 11 | 0 | 0 | — | — |
|
|
8,0 | 90 | 0 | 1 | — | — |
|
|
6,6 | 45 | 0 | 0 | — | — |
|
|
10,0 | 90 | 3 | 1 | — | — |
|
|
8,2 | 77 | 1 | 0 | — | — |
|
|
4,1 | 23 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,8 | 75 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,3 | 24 | 0 | 0 | — | — |
Форма игрока
Об игроке
Фил Фоден — полузащитник. Дата рождения — 28.05.2000. Страна — Англия.
Рост — 171 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Манчестер Сити». Игровой номер — 47.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,8 | 12 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,1 | 64 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,6 | 11 | 0 | 0 | — | — |
|
|
8,0 | 90 | 0 | 1 | — | — |
|
|
6,6 | 45 | 0 | 0 | — | — |
|
|
10,0 | 90 | 3 | 1 | — | — |
|
|
8,2 | 77 | 1 | 0 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
4,1 | 23 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,8 | 75 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,3 | 24 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,9 | 90 | 0 | 2 | — | — |
|
|
6,7 | 82 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,1 | 60 | — | 0 | — | — |
|
|
7,1 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 68 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 13 | — | — | — | — |
|
|
— | 14 | — | — | — | — |
|
|
— | 19 | — | — | — | — |
|
|
— | 59 | — | — | — | — |
|
|
— | 56 | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 16 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 11 | — | — | — | — |
|
|
— | 77 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 8 | — | — | — | — |
|
|
— | 65 | — | — | — | — |
|
|
— | 71 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 72 | — | — | — | — |
|
|
— | 12 | — | — | — | — |
|
|
— | 53 | — | — | — | — |
|
|
— | 29 | — | — | — | — |
|
|
— | 70 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 73 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 63 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 70 | — | — | — | — |
|
|
— | 69 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 87 | — | — | — | — |
|
|
— | 28 | — | — | — | — |
|
|
— | 25 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 77 | — | — | — | — |
|
|
— | 68 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 15 | — | — | — | — |
|
|
— | 20 | — | — | — | — |
|
|
— | 24 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 60 | — | — | — | — |
|
|
— | 8 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 14 | — | — | — | — |
|
|
— | 76 | — | — | — | — |
|
|
— | 12 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 57 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 69 | — | — | — | — |
|
|
— | 23 | — | — | — | — |
|
|
— | 74 | — | — | — | — |
|
|
— | 14 | — | — | — | — |
|
|
— | 69 | — | — | — | — |
|
|
— | 83 | — | — | — | — |
|
|
— | 16 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 77 | — | — | — | — |
|
|
— | 76 | — | — | — | — |
|
|
— | 60 | — | — | — | — |
|
|
— | 18 | — | — | — | — |
|
|
— | 72 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 63 | — | — | — | — |
|
|
— | 87 | — | — | — | — |
|
|
— | 35 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 66 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 78 | — | — | — | — |
|
|
— | 69 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 58 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 24 | — | — | — | — |
|
|
— | 72 | — | — | — | — |
|
|
— | 78 | — | — | — | — |
|
|
— | 78 | — | — | — | — |
|
|
— | 24 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 20 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 115 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 82 | — | — | — | — |
|
|
— | 80 | — | — | — | — |
|
|
— | 71 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 87 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 80 | — | — | — | — |
|
|
— | 61 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 76 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 76 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 81 | — | — | — | — |
|
|
— | 65 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 73 | — | — | — | — |
|
|
— | 73 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 17 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 79 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 17 | — | — | — | — |
|
|
— | 87 | — | — | — | — |
|
|
— | 83 | — | — | — | — |
|
|
— | 67 | — | — | — | — |
|
|
— | 71 | — | — | — | — |
|
|
— | 24 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 12 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 32 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 31 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 54 | — | — | — | — |
|
|
— | 14 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 51 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 9 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 13 | — | — | — | — |
|
|
— | 8 | — | — | — | — |
|
|
— | 10 | — | — | — | — |
|
|
— | 22 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 12 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 35 | — | — | — | — |
|
|
— | 58 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 83 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 13 | — | — | — | — |
|
|
— | 21 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 57 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 60 | — | — | — | — |
|
|
— | 16 | — | — | — | — |
|
|
— | 17 | — | — | — | — |
|
|
— | 17 | — | — | — | — |
|
|
— | 85 | — | — | — | — |
|
|
— | 65 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 19 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 26 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 13 | — | — | — | — |
|
|
— | 81 | — | — | — | — |
|
|
— | 28 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 13 | — | — | — | — |
|
|
— | 58 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 75 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 72 | — | — | — | — |
|
|
— | 32 | — | — | — | — |
|
|
— | 70 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 55 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 88 | — | — | — | — |
|
|
— | 32 | — | — | — | — |
|
|
— | 22 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 81 | — | — | — | — |
|
|
— | 27 | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | 80 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 22 | — | — | — | — |
|
|
— | 64 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 27 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 61 | — | — | — | — |
|
|
— | 81 | — | — | — | — |
|
|
— | 71 | — | — | — | — |
|
|
— | 78 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 88 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 19 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 34 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 75 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 58 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 63 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 80 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 19 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 64 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 22 | — | — | — | — |
|
|
— | 87 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 18 | — | — | — | — |
|
|
— | 19 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 25 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 63 | — | — | — | — |
|
|
— | 71 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 56 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 20 | — | — | — | — |
|
|
— | 85 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 42 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 16 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 2 | — | — | — | — |
|
|
— | 86 | — | — | — | — |
|
|
— | 81 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 19 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 25 | — | — | — | — |
|
|
— | 80 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 24 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 52 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 30 | — | — | — | — |
|
|
— | 82 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 86 | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 76 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 23 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 18 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 69 | — | — | — | — |
|
|
— | 9 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 22 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 64 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 68 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 67 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 24 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 26 | — | — | — | — |
|
|
— | 61 | — | — | — | — |
|
|
— | 31 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 26 | — | — | — | — |
|
|
— | 79 | — | — | — | — |
|
|
— | 25 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 10 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 27 | — | — | — | — |
|
|
— | 8 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 83 | — | — | — | — |
|
|
— | 9 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 56 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 10 | — | — | — | — |
|
|
— | 20 | — | — | — | — |
|
|
— | 14 | — | — | — | — |
|
|
— | 23 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 81 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 12 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 14 | — | — | — | — |
|
|
— | 82 | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 6 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 10 | — | — | — | — |
|
|
— | 9 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 33 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 56 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 85 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 26 | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 10 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 15 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 32 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 6 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | 21 | — | — | — | — |
|
|
— | 1 | — | — | — | — |
|
|
— | 18 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 3 | — | — | — | — |
|
|
— | 15 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 2 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 21 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 8 | — | — | — | — |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
06.12.2016 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 515 | — |
| Минуты | 26020 | 418 |
| Голы | 119 | 107 |
| Передачи | 77 | 176 |
| Отборы | 263 | 184 |
| Перехваты | 119 | 104 |
| Удары | 780 | 515 |
| Средняя оценка | 7.26 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 49 |
| Голы | 4 |