Рауль Антонио Гусман
- Страна:
- Испания
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Луго
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 29 (08.06.1997)
- Рост:
- 188 см
- Номер:
- 12
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 29 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 9 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | 7 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 7 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,6 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 49 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Рауль Антонио Гусман — полузащитник. Дата рождения — 08.06.1997. Страна — Испания.
Рост — 188 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Луго». Игровой номер — 12.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 29 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 9 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 7 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 12 | 6,62 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 5 | 6 | 6,54 | 322 | 0 | 0 | — | — | |
| 24/25 | 10 | 11 | — | 703 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 25 | 27 | — | 2114 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 29 | 29 | — | 2491 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/22 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 13 | 25 | — | 637 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
18.08.2018 — 15.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 110 | — |
| Минуты | 6367 | 90 |
| Голы | 2 | 46 |
| Передачи | 3 | 49 |
| Отборы | 103 | 80 |
| Перехваты | 132 | 63 |
| Удары | 29 | 110 |
| Средняя оценка | 6.84 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |