Себастьян Клемменсен
- Страна:
Дания- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Риу Аве
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 23 (01.09.2003)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 65 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,7 | 63 | 1 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 31 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 54 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 83 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Себастьян Клемменсен — полузащитник. Дата рождения — 01.09.2003. Страна — Дания.
Рост — 183 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Риу Аве». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 65 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,7 | 63 | 1 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 31 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 54 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 83 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 81 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 66 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,4 | 45 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 57 | — | 0 | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 3 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 7 | 6,66 | 408 | 1 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 15 | 19 | 6,78 | 815 | 1 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 3 | 4 | — | 160 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 23 | 25 | — | 1206 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 4 | — | 181 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 10 | — | 77 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 7 | 7 | — | 332 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 24 | 27 | — | 1219 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
22.07.2023 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 98 | — |
| Минуты | 4398 | 84 |
| Голы | 20 | 46 |
| Передачи | 9 | 84 |
| Отборы | 48 | 64 |
| Перехваты | 26 | 29 |
| Удары | 135 | 98 |
| Средняя оценка | 6.9 | — |