Tiago Coimbra
- Страна:
Канада- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Гетеборг
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 22 (17.01.2004)
- Рост:
- 188 см
- Номер:
- 30
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 24 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 31 | — | 0 | — | — | |
| 6,2 | 26 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 28 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Tiago Coimbra — нападающий. Дата рождения — 17.01.2004. Страна — Канада.
Рост — 188 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ИФК Гётеборг». Игровой номер — 30.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 24 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 31 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,2 | 26 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 16 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 28 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 56 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 21 | 6,58 | 125 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 3 | 4 | — | 88 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 26 | — | — | — | — | |
| 2025 | 20 | 21 | — | 1236 | — | — | — | — | |
| 2024 | 20 | 20 | — | 810 | — | — | — | — | |
| 2023 | 17 | 20 | — | 859 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 67 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.04.2023 — 25.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 83 | — |
| Минуты | 3211 | 67 |
| Голы | 17 | 17 |
| Передачи | 5 | 49 |
| Отборы | 30 | 25 |
| Перехваты | 7 | 5 |
| Удары | 103 | 83 |
| Средняя оценка | 6.91 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 1 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |