Виктор Седрон
- Страна:
Перу- Вид спорта:
- Футбол
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 33 (06.10.1993)
- Рост:
- 172 см
- Номер:
- 10
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 70 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | 65 | 0 | — | — | — | |
| — | 30 | 0 | — | — | — | |
| 7,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 75 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Виктор Седрон — полузащитник. Дата рождения — 06.10.1993. Страна — Перу.
Рост — 172 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Ассоциация Депортива Тарма». Игровой номер — 10.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 70 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | 65 | 0 | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 23 | 6,87 | 1193 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | 95 | 0 | — | — | — | |
| 2025 | 15 | 17 | — | 1201 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 76 | — | — | — | — | |
| 2024 | 26 | 26 | — | 2225 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2023 | 24 | 28 | — | 1004 | — | — | — | — | |
| 2022 | 30 | 30 | — | 2312 | — | — | — | — | |
| 2021 | 11 | 12 | — | 576 | — | — | — | — | |
| 2021 | 7 | 9 | — | 355 | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 2 | — | 130 | — | — | — | — | |
| 2020 | 21 | 23 | — | 1611 | — | — | — | — | |
| 2019 | 13 | 13 | — | 934 | — | — | — | — | |
| 2019 | 11 | 13 | — | 789 | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 12 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2018 | 2 | 2 | — | 6 | — | — | — | — | |
| 2017 | 25 | 27 | — | 1627 | — | — | — | — | |
| 2017 | 1 | 5 | — | 90 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
22.05.2017 — 16.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 241 | — |
| Минуты | 14315 | 207 |
| Голы | 23 | 27 |
| Передачи | 25 | 65 |
| Отборы | 227 | 130 |
| Перехваты | 65 | 53 |
| Удары | 362 | 241 |
| Средняя оценка | 7.12 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 2 |
| Голы | 0 |