Юань Ли
- Страна:
Китай- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Китай (жен)
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 26 (29.05.2000)
- Рост:
- 170 см
- Номер:
- 4
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 6,4 | |
| 12 | 0 | 1 | 6,0 | |
| 5 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 0 | 1 | — | |
| 11 | 4 | 3 | 6,5 | |
| 18 | 0 | 2 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 7 | 6 | — | |
| — | — | — | — | |
| 14 | 1 | 4 | — | |
Форма игрока
Об игроке
Юань Ли — защитник. Дата рождения — 29.05.2000. Страна — Китай.
Рост — 170 см.
Текущий клуб — «Китай (жен.)». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 6,4 | |
| 12 | 0 | 1 | 6,0 | |
| 5 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 0 | 1 | — | |
| 11 | 4 | 3 | 6,5 | |
| 18 | 0 | 2 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 7 | 6 | — | |
| — | — | — | — | |
| 14 | 1 | 4 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1 | 0 | 1 | — | |
| 17 | 2 | 3 | — | |
| 23 | 7 | 10 | — | |
| 12 | 0 | 2 | — | |
| 22 | 5 | 11 | — | |
| 27 | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 40 | 6 | 10 | 6,30 | |
| 2025 | 5 | 5 | 51 | 8 | 12 | — | |
| 2024 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | — | |
| 23/24 | 3 | 3 | 57 | 12 | 23 | — | |
| 2023 | 4 | 4 | 109 | — | — | — | |
| 2022 | 6 | 6 | 92 | — | — | — |
Все доступные показатели
22.09.2022 — 10.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 25 | — |
| Очки | 89 | 25 |
| Передачи | 88 | 25 |
| Средняя оценка | 6.3 | — |