Грузия (до21)
Грузия
Сегодня
Товарищеские матчи | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Товарищеские матчи | |||
---|---|---|---|
19.1120:00 | Xорватия (до21)-Грузия (до21) | 9 : 9 | Н |
15.1117:00 | Грузия (до21)-Xорватия (до21) | 1 : 0 | В |
15.1018:00 | Грузия (до21)-Северная Македония (до21) | 2 : 1 | В |
10.1018:00 | Швеция (до21)-Грузия (до21) | 3 : 2 | П |
09.0920:00 | Голландия (до21)-Грузия (до21) | 3 : 1 | П |
Расписание
Международный - Товарищеские матчи |
---|
18:0017.06Грузия (до21) - Португалия (до21) |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан (до21) | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 : 17 | 6 |
|
2 Израиль (до21) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | 0 |
|
3 Молдова (до21) | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 : 11 | 1 |
|
4 Латвия (до21) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 : 18 | 1 |
|
5 Xорватия (до21) | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 : 10 | 12 |
|
6 Грузия (до21) | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 : 1 | 12 |
|
7 Голландия (до21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 : 1 | 30 |
|
8 Северная Македония (до21) | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 12 |
|
9 Бельгия (до21) | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 : 0 | 19 |
|
10 Швеция (до21) | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 : 10 | 10 |
|
11 Португалия (до21) | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 : 1 | 27 |
|
12 Гибралтар (до21) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 : 13 | 0 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан (до21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 13 | 3 |
|
2 Израиль (до21) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 |
|
3 Молдова (до21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 |
|
4 Латвия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
|
5 Xорватия (до21) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 12 |
|
6 Грузия (до21) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 10 |
|
7 Голландия (до21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 |
|
8 Северная Македония (до21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
|
9 Бельгия (до21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
|
10 Швеция (до21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 2 | 3 |
|
11 Португалия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
|
12 Гибралтар (до21) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 17 | 0 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан (до21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 11 | 0 |
|
2 Израиль (до21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
|
3 Молдова (до21) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 : 13 | 3 |
|
4 Латвия (до21) | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 : 14 | 4 |
|
5 Xорватия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
|
6 Грузия (до21) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 |
|
7 Голландия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
|
8 Северная Македония (до21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 |
|
9 Бельгия (до21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 12 |
|
10 Швеция (до21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 |
|
11 Португалия (до21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 2 | 12 |
|
12 Гибралтар (до21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 12 | 0 |
|
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
48 | Nodari Kalichava | 24 | 0 | 0 | 0 |
Luka Kutaladze | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgi Mamardashvili | 24 | 1 | 0 | 13 | |
Защитники | |||||
Jemali-Giorgi Jinjolava | 24 | 4 | 3 | 0 | |
Saba Sazonov | 22 | 7 | 11 | 0 | |
51 | Ива Гелашвили | 23 | 3 | 0 | 3 |
75 | Aleksandre Kalandadze | 23 | 4 | 4 | 0 |
4 | Лука Лочошвили | 26 | 7 | 24 | 0 |
Tsotne Kapanadze | 23 | 4 | 0 | 2 | |
39 | Saba Khvadagiani | 21 | 7 | 0 | 3 |
12 | Luka Lakvekheliani | 26 | 7 | 0 | 12 |
Георгий Кидашели | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
0 | Giorgi Tsitaishvili | 24 | 19 | 14 | 0 |
Irakli Azarovi | 22 | 5 | 6 | 0 | |
Zurab Davitashvili | 23 | 51 | 25 | 0 | |
Nika Gagnidze | 23 | 21 | 3 | 0 | |
Luka Gagnidze | 21 | 5 | 7 | 0 | |
Nodari Lominadze | 22 | 12 | 0 | 3 | |
Otar Mamageishvili | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Sigua | 19 | 7 | 4 | 0 | |
27 | Анзор Меквабишвили | 23 | 11 | 5 | 0 |
Giorgi Gugava | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Giorgi Moistsrapishvili | 23 | 19 | 1 | 0 |
8 | Davit Samurkasovi | 26 | 6 | 1 | 0 |
24 | Vato Arveladze | 26 | 16 | 7 | 0 |
10 | Giorgi Kokhreidze | 26 | 45 | 7 | 0 |
Нападающие | |||||
Giorgi Abuashvili | 21 | 13 | 0 | 1 | |
34 | Giorgi Gagua | 23 | 12 | 1 | 0 |
35 | Giorgi Gocholeishvili | 23 | 12 | 13 | 0 |
Shota Shekiladze | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Lasha Lezhava | 26 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Irakli Bughridze | 26 | 35 | 0 | 3 |
22 | Beka Dartsmelia | 24 | 6 | 3 | 0 |
14 | Бека Кавтарадзе | 25 | 31 | 5 | 0 |
99 | Роман Чантурия | 28 | 0 | 0 | 0 |
21 | Георгий Иванишвили | 35 | 12 | 1 | 0 |
Nika Khorkheli | 23 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Giorgi Guliashvili | 23 | 42 | 1 | 0 |
13 | Nugzari Spanderashvili | 25 | 0 | 0 | 0 |