
КК Брчко Дистрикт
- Страна:
Босна и Херцеговина- Вид спорта:
- Баскетбол
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
А1 Лига
7696
12129
00
63113
6795
67123
Форма команды
Последние 6 завершённых матчей
ПВВНПВ
3Победы
1Ничьи
2Поражения
Игроки команды
Enes Latifagić
Амплуа не указано
72
Очки
Miloš Marković
Амплуа не указано
57
Очки
Haris Dedajic
Амплуа не указано
34
Очки
Ibro Malohodžić
Амплуа не указано
34
Очки
Матчи команды
А1 Лига
7696
12129
00
63113
——
6795
67123
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 6
3
3
Победы
Всего: 3
0
3
Ничьи
Всего: 1
1
0
Поражения
Всего: 2
2
0
Набрано очков
Всего: 383
79
304
Пропущено очков
Всего: 458
252
206
Очков за матч
Всего: 63,8
26,3
101,3
КомандаСоперники
Фолы
12,83
16,67
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adi Bričić Амплуа не указано | — | 3 | 27 | 6 |
| 20 | Adna Mujkić Амплуа не указано | — | 1 | 34 | 2 |
| 18 | Ajla Mahmutović Амплуа не указано | — | 1 | 14 | 0 |
| 7 | Ajna Osmić Амплуа не указано | — | 1 | 6 | 2 |
| 30 | Ajša Fazlović Амплуа не указано | — | 1 | 9 | 0 |
| 14 | Amina Mulić Амплуа не указано | — | 1 | 33 | 0 |
| 8 | Amina Čizmo Амплуа не указано | — | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Bojan Nešić Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dejan Jovičić Амплуа не указано | — | 1 | 9 | 4 |
| 7 | Dusan Jovanovic Амплуа не указано | — | 3 | 68 | 19 |
| 15 | Enes Latifagić Амплуа не указано | — | 3 | 88 | 72 |
| 10 | Haris Dedajic Амплуа не указано | — | 3 | 53 | 34 |
| 14 | Ibro Malohodžić Амплуа не указано | — | 3 | 55 | 34 |
| 6 | Ivan Narančić Амплуа не указано | — | 2 | 41 | 17 |
| 8 | Ivan Stević Амплуа не указано | — | 1 | 15 | 0 |
| 11 | Lamija Mehanović Амплуа не указано | — | 1 | 21 | 0 |
| 4 | Lamija Trobradović Амплуа не указано | — | 1 | 5 | 2 |
| 16 | Merjem Imšić Амплуа не указано | — | 1 | 31 | 0 |
| 9 | Miloš Marković Амплуа не указано | — | 3 | 83 | 57 |
| 9 | Nadina Petinić Амплуа не указано | — | 1 | 8 | 6 |
| 6 | Nadina Selimović Амплуа не указано | — | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Nejla Softić Амплуа не указано | — | 1 | 32 | 0 |
| 5 | Rastko Crnic Амплуа не указано | — | 3 | 42 | 9 |
| 13 | Sergej Pajić Амплуа не указано | — | 2 | 30 | 19 |
| 8 | Sergej Subotic Амплуа не указано | — | 2 | 54 | 27 |
| 11 | Uroš Arsenić Амплуа не указано | — | 3 | 23 | 6 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adna Mujkić Амплуа не указано | — | 1 | 38 | 20 |
| 10 | Adna Numinović Амплуа не указано | — | 1 | 34 | 8 |
| 14 | Ajla Mahmutović Амплуа не указано | — | 1 | 19 | 0 |
| 8 | Ajna Osmić Амплуа не указано | — | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Ajša Fazlović Амплуа не указано | — | 1 | 6 | 5 |
| 33 | Amina Mulić Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Irmela Kaltić Амплуа не указано | — | 1 | 30 | 4 |
| 23 | Lamija Mehanović Амплуа не указано | — | 1 | 17 | 2 |
| 32 | Lamija Trobradović Амплуа не указано | — | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Merjem Imšić Амплуа не указано | — | 1 | 10 | 0 |
| 9 | Nadina Pepinjić Амплуа не указано | — | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Nejla Sofić Амплуа не указано | — | 1 | 32 | 20 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.