
КК Локомотива
- Страна:
Босна и Херцеговина- Вид спорта:
- Баскетбол
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
А1 Лига
7294
7772
7372
9458
5881
Форма команды
Последние 5 завершённых матчей
ППВПП
1Победы
4Поражения
Игроки команды
Mirza Ždralović
Амплуа не указано
72
Очки
Faris Dudić
Амплуа не указано
57
Очки
Velid Ugarak
Амплуа не указано
39
Очки
Kerim Šuta
Амплуа не указано
29
Очки
Матчи команды
А1 Лига
7294
7772
7372
9458
5881
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 5
3
2
Победы
Всего: 1
1
0
Поражения
Всего: 4
2
2
Набрано очков
Всего: 333
203
130
Пропущено очков
Всего: 418
247
171
Очков за матч
Всего: 66,6
67,7
65,0
Дополнительная статистика пока недоступна.
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Amar Vele Амплуа не указано | — | 3 | 8 | 0 |
| 6 | Benjamin Ćehajić Амплуа не указано | — | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Dino Cehajic Амплуа не указано | — | 1 | 17 | 6 |
| 16 | Eman Fazlagić Амплуа не указано | — | 2 | 59 | 23 |
| 15 | Faris Dudić Амплуа не указано | — | 4 | 139 | 57 |
| 4 | Kenan Ćušić Амплуа не указано | — | 3 | 27 | 2 |
| 12 | Kerim Šuta Амплуа не указано | — | 4 | 102 | 29 |
| 11 | Mirza Ždralović Амплуа не указано | — | 3 | 98 | 72 |
| 8 | Nedim Zlomusica Амплуа не указано | — | 1 | 24 | 3 |
| 8 | Nedim Zlomužica Амплуа не указано | — | 3 | 81 | 28 |
| 6 | Rejhan Džiho Амплуа не указано | — | 3 | 8 | 0 |
| 9 | Timur Dudić Амплуа не указано | — | 4 | 76 | 16 |
| 7 | Velid Ugarak Амплуа не указано | — | 4 | 146 | 39 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Amar Vele Амплуа не указано | — | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Benjamin Ćehajić Амплуа не указано | — | 1 | 6 | 2 |
| 16 | Eman Fazlagić Амплуа не указано | — | 1 | 26 | 4 |
| 15 | Faris Dudić Амплуа не указано | — | 1 | 31 | 12 |
| 4 | Kenan Ćušić Амплуа не указано | — | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Kerim Šuta Амплуа не указано | — | 1 | 28 | 8 |
| 11 | Mirza Ždralović Амплуа не указано | — | 1 | 24 | 18 |
| 8 | Nedim Zlomužica Амплуа не указано | — | 1 | 25 | 6 |
| 9 | Timur Dudić Амплуа не указано | — | 1 | 19 | 3 |
| 7 | Velid Ugarak Защитник | — | 1 | 29 | 5 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.