Сегодня
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа I | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Кубок африканских наций. Квалификация. Группа I | ||
---|---|---|
19.1118:00 | Мали-Эсватини | |
15.1118:00 | Мозамбик-Мали | |
15.1018:00 | Гвинея-Бисау-Мали | |
11.1021:00 | Мали-Гвинея-Бисау | |
10.0915:00 | Эсватини-Мали |
Расписание
Международный - Товарищеские матчи |
---|
Международный - Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа I |
15:0003.09Мали - Коморы |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чад | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 | |
2 Гамбия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | |
3 Южный Судан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
4 Конго | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | 2 | |
5 Намибия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | 4 | |
6 Мадагаскар | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | 0 | |
7 Мали | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | 7 | |
8 Кения | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 6 | 2 | |
9 Уганда | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | 5 | |
10 Мозамбик | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 | |
11 ЮАР | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 | |
12 Алжир | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 : 2 | 7 | |
13 Буркина-Фасо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 7 | |
14 Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | |
15 Кот-д’Ивуар | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 | |
16 Ангола | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 3 | |
17 Гана | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | |
18 Тунис | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 9 | |
19 Экваториальная Гвинея | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 6 | |
20 Мавритания | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 | |
21 ЦАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | |
22 Саудовская Аравия | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 : 1 | 20 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
2 Гамбия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
3 Южный Судан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Конго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
5 Намибия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
6 Мадагаскар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
7 Мали | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | |
8 Кения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
9 Уганда | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
10 Мозамбик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
11 ЮАР | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
12 Алжир | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 1 | 6 | |
13 Буркина-Фасо | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
14 Нигерия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | |
15 Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
16 Ангола | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | |
17 Гана | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | |
18 Тунис | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | |
19 Экваториальная Гвинея | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
20 Мавритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
21 ЦАР | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
22 Саудовская Аравия | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 0 | 12 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чад | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | |
2 Гамбия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
3 Южный Судан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
4 Конго | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | |
5 Намибия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | |
6 Мадагаскар | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | |
7 Мали | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
8 Кения | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 1 | |
9 Уганда | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | |
10 Мозамбик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | |
11 ЮАР | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | |
12 Алжир | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
13 Буркина-Фасо | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | |
14 Нигерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
15 Кот-д’Ивуар | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | |
16 Ангола | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
17 Гана | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
18 Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
19 Экваториальная Гвинея | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
20 Мавритания | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | |
21 ЦАР | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
22 Саудовская Аравия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | Мамаду Самасса | 34 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ibrahim Mounkoro | 34 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ismael Diawara | 30 | 0 | 0 | 0 |
16 | Youssouf Koita | 24 | 0 | 0 | 0 |
0 | Djigui Diarra | 29 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mohamed Niare | 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aboubacar Doumbia | 29 | 0 | 0 | 0 |
N'Golo Traore | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
38 | Mamadou Fofana | 26 | 5 | 29 | 0 |
38 | Almamy Toure | 28 | 9 | 15 | 0 |
15 | Sikou Niakate | 25 | 13 | 46 | 0 |
23 | Charles Traore | 32 | 3 | 34 | 0 |
27 | Hamari Traore | 32 | 12 | 70 | 0 |
25 | Senou Coulibaly | 30 | 12 | 35 | 0 |
0 | Cheick Omar Traore | 29 | 2 | 28 | 0 |
19 | Массадио Айдара | 32 | 8 | 37 | 0 |
15 | Abdoulaye Diaby | 24 | 11 | 22 | 0 |
25 | Moussa Diarra | 24 | 1 | 11 | 0 |
0 | Kiki Kouyate | 27 | 11 | 0 | 55 |
39 | Moussa Sissako | 24 | 3 | 16 | 0 |
22 | Amadou Dante | 24 | 7 | 14 | 0 |
6 | Issiar Drame | 25 | 5 | 10 | 0 |
2 | Issaka Samake | 30 | 0 | 0 | 0 |
37 | Daouda Guindo | 22 | 6 | 11 | 0 |
0 | Salim Diakite | 24 | 8 | 0 | 26 |
43 | Cheick Keita | 21 | 2 | 11 | 0 |
Yoro Diaby | 23 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Cheick Oumar Konate | 20 | 2 | 8 | 0 |
Boubacar Doumbia | 24 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Фоде Дукуре | 23 | 3 | 3 | 0 |
Ousmane Diallo | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
29 | Moussa Djenepo | 26 | 25 | 38 | 0 |
20 | Adama Traore | 29 | 20 | 18 | 0 |
34 | Moussa Sylla | 25 | 41 | 10 | 0 |
8 | Amadou Haidara | 26 | 36 | 45 | 0 |
8 | Diadie Samassekou | 28 | 8 | 44 | 0 |
15 | Ousmane Diakite | 24 | 8 | 0 | 21 |
33 | Fousseni Diabate | 29 | 32 | 13 | 0 |
16 | Abdoulaye Doucoure | 31 | 39 | 61 | 0 |
33 | Yves Bissouma | 28 | 21 | 66 | 0 |
29 | Nguessan Kouame | 27 | 5 | 36 | 0 |
10 | Мусса Думбия | 30 | 28 | 27 | 0 |
17 | Falaye Sacko | 29 | 7 | 20 | 0 |
33 | Lucien Zohi | 27 | 27 | 5 | 0 |
27 | Ibrahima Sissoko | 27 | 10 | 52 | 0 |
33 | Cheick Oumar Doucoure | 24 | 8 | 39 | 0 |
36 | Mohamed Camara | 24 | 15 | 48 | 0 |
18 | Boubacar Traore | 23 | 6 | 15 | 0 |
10 | Mamadou Traore | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Diarra | 26 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Aliou Dieng | 27 | 9 | 5 | 0 |
6 | Mamady Diambou | 22 | 4 | 22 | 0 |
15 | Moussa Kyabou | 26 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mamadou Sangare | 22 | 12 | 25 | 0 |
34 | Kamory Doumbia | 21 | 20 | 2 | 0 |
45 | Nene Dorgeles | 21 | 46 | 13 | 0 |
0 | Fady Sidiki Coulibaly | 22 | 0 | 0 | 0 |
0 | Abouabacar Diarra | 31 | 0 | 0 | 0 |
Kalaba | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Malick Junior Yalcouye | 19 | 2 | 8 | 0 | |
Нападающие | |||||
20 | Ibrahima Kone | 25 | 54 | 26 | 0 |
25 | Lassana Coulibaly | 28 | 10 | 41 | 0 |
17 | Adama Traore | 29 | 69 | 14 | 0 |
7 | Kalifa Coulibaly | 33 | 66 | 25 | 0 |
17 | Ibrahim Sissoko | 29 | 80 | 23 | 0 |
10 | Абдулай Диаби | 33 | 50 | 20 | 0 |
27 | Lassine Sinayoko | 24 | 20 | 13 | 0 |
33 | Modibo Sagnan | 25 | 9 | 31 | 0 |
26 | Ismaila Cheick Coulibaly | 23 | 13 | 19 | 0 |
7 | Sekou Koita | 25 | 64 | 24 | 0 |
6 | Hamidou Traore | 28 | 9 | 13 | 0 |
El Bilal Toure | 23 | 33 | 13 | 0 | |
Boubacar Traore | 24 | 22 | 4 | 0 | |
Mamadou Camara | 23 | 14 | 6 | 0 | |
29 | Ckene Doucore | 22 | 9 | 3 | 0 |
12 | Hamidou Sinayoko | 38 | 0 | 0 | 0 |
Sory Diarra | 24 | 17 | 10 | 0 | |
Saliou Guindo | 28 | 6 | 2 | 0 | |
Mamadou Doumbia | 18 | 5 | 0 | 1 | |
Boubacar Diarra | 31 | 0 | 0 | 0 |