| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:17 | -11 | 2 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | +16 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | +18 | 18 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:20 | -12 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:13 | -10 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:14 | +4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | +7 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | +4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:18 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:6 | +4 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:3 | +32 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:9 | +9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:24 | -14 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:33 | -27 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42:3 | +39 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:61 | -57 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | +14 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Tarija, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:10 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Tarija, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:2 | +15 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:45 | -41 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Tarija, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Tarija, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | — | — | 11:4 | +7 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | — | — | 13:5 | +8 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | — | — | 13:8 | +5 | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 | — | — | 0:20 | -20 | 1 | ||
| Group B | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | — | — | 12:6 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 2 | — | — | 10:13 | -3 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | — | — | 13:14 | -1 | 6 | ||
| 4 | 5 | 1 | — | — | 9:11 | -2 | 4 | ||
| Group C | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | — | — | 8:6 | +2 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | — | — | 19:6 | +13 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | — | — | 13:11 | +2 | 7 | ||
| 4 | 5 | 0 | — | — | 5:22 | -17 | 0 | ||
| Group D | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | — | — | 9:2 | +7 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | — | — | 14:3 | +11 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | — | — | 2:7 | -5 | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 | — | — | 2:15 | -13 | 0 | ||
| Group E | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | — | — | 11:4 | +7 | 10 | ||
| 2 | 5 | 2 | — | — | 9:4 | +5 | 8 | ||
| 3 | 5 | 1 | — | — | 4:8 | -4 | 5 | ||
| 4 | 5 | 1 | — | — | 5:13 | -8 | 4 | ||
| Group F | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | — | — | 10:8 | +2 | 12 | ||
| 2 | 5 | 2 | — | — | 8:6 | +2 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | — | — | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 | — | — | 4:9 | -5 | 2 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | +11 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:2 | +29 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | +10 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Santa Cruz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Tarija, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Tarija, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:17 | -11 | 2 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Beni, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | +16 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | +18 | 18 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Chuquisaca, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:20 | -12 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Cochabamba, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:13 | -10 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:14 | +4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - La Paz, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 1 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | +7 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | +4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:18 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Oruro, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:6 | +4 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:3 | +32 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:9 | +9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:24 | -14 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:33 | -27 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Pando, Zona B 2026 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42:3 | +39 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:61 | -57 | 0 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona A 2026 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | +14 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 3 | ||
| Copa Simón Bolívar, Fase 1 - Potosí, Zona B 2026 | |||||||||
