8473
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 604:460 | +144 | — | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 582:517 | +65 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 682:585 | +97 | — | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 566:514 | +52 | — | ||
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 556:526 | +30 | — | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 631:573 | +58 | — | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 439:461 | -22 | — | ||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 645:638 | +7 | — | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 457:473 | -16 | — | ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 537:544 | -7 | — | ||
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 562:572 | -10 | — | ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 487:517 | -30 | — | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 476:479 | -3 | — | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 460:498 | -38 | — | ||
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 519:585 | -66 | — | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 393:437 | -44 | — | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 396:509 | -113 | — | ||
| 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 453:557 | -104 | — |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 7 | 7 | — | — | 604:460 | +144 | — | ||
| 2 | 6 | 5 | — | — | 489:442 | +47 | — | ||
| 3 | 7 | 5 | — | — | 591:506 | +85 | — | ||
| 4 | 7 | 5 | — | — | 566:514 | +52 | — | ||
| 5 | 7 | 5 | — | — | 556:526 | +30 | — | ||
| 6 | 7 | 4 | — | — | 548:513 | +35 | — | ||
| 7 | 8 | 4 | — | — | 645:638 | +7 | — | ||
| 8 | 6 | 3 | — | — | 457:473 | -16 | — | ||
| 9 | 6 | 3 | — | — | 422:438 | -16 | — | ||
| 10 | 6 | 3 | — | — | 439:461 | -22 | — | ||
| 11 | 7 | 3 | — | — | 537:544 | -7 | — | ||
| 12 | 5 | 2 | — | — | 397:388 | +9 | — | ||
| 13 | 5 | 2 | — | — | 400:415 | -15 | — | ||
| 14 | 6 | 2 | — | — | 483:507 | -24 | — | ||
| 15 | 4 | 1 | — | — | 318:344 | -26 | — | ||
| 16 | 6 | 1 | — | — | 440:508 | -68 | — | ||
| 17 | 6 | 1 | — | — | 396:509 | -113 | — | ||
| 18 | 6 | 0 | — | — | 376:478 | -102 | — | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 604:460 | +144 | — | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 582:517 | +65 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 682:585 | +97 | — | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 566:514 | +52 | — | ||
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 556:526 | +30 | — | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 631:573 | +58 | — | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 439:461 | -22 | — | ||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 645:638 | +7 | — | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 457:473 | -16 | — | ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 537:544 | -7 | — | ||
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 562:572 | -10 | — | ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 487:517 | -30 | — | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 476:479 | -3 | — | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 460:498 | -38 | — | ||
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 519:585 | -66 | — | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 393:437 | -44 | — | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 396:509 | -113 | — | ||
| 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 453:557 | -104 | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Энтони Харрис Бауру Баскет | — | 152 | |
| 2 | Майкл Дюпри Форталеза Баскет Сеаренсе | — | 140 | |
| 3 | Кауан Раймундо Кайша Бразилиа Баскете | — | 129 | |
| 4 | Яго Дос Сантос Фламенго | — | 125 | |
| 5 | Кевин Кресченци Кайша Бразилиа Баскете | — | 124 | |
| 6 | Домник Бриджвотер ЭК Пиньейрос | — | 124 | |
| 7 | Жантал Силла Кайша Бразилиа Баскете | — | 117 | |
| 8 | Элайджа Кларк Минас Тенис Клубе | — | 111 | |
| 9 | Джордж Де Паула Можи-дас-Крузис | — | 110 | |
| 10 | Дэвид Джексон Сеси Франка Баскете | — | 101 | |
| 11 | Брэндон Уэзерспун ЭК Пиньейрос | — | 99 | |
| 12 | Витиньо Сеси Франка Баскете | — | 96 | |
| 13 | Грантем Гиллард Пато Баскете | — | 92 | |
| 14 | Натан Фрейтас Кашиас-ду-Сул | — | 91 | |
| 15 | Алекс Негрете Фламенго | — | 91 | |
| 16 | Матус Силва Кайша Бразилиа Баскете | — | 90 | |
| 17 | Традавис Томпсон Сан-Жозе-дус-Кампус | — | 89 | |
| 18 | Рейнан Сеси Франка Баскете | — | 89 | |
| 19 | Франко Вьета Бауру Баскет | — | 86 | |
| 20 | Илайджа Уивер Унифасиса | — | 85 | |
| 21 | Дерик Машадо Сан-Жозе-дус-Кампус | — | 84 | |
| 22 | Матеус Эугениуш Сейск/Униан Коринтианс | — | 84 | |
| 23 | Мэнни Пейтон Сан-Жозе-дус-Кампус | — | 83 | |
| 24 | Лукас Делл'аньоло Наказава Кашиас-ду-Сул | — | 83 | |
| 25 | Мартин Ариэль Фернандес Кайша Бразилиа Баскете | — | 83 | |
| 26 | Даниэль Вон Хайдин Можи-дас-Крузис | — | 82 | |
| 27 | Алекс Мудроня Ботафого | — | 82 | |
| 28 | Жоао Никель Клуб Атлетико Паулистано | — | 81 | |
| 29 | Браян Бофф ЭК Пиньейрос | — | 81 | |
| 30 | Эдсон Товар Клуб Атлетико Паулистано | — | 80 | |
| 31 | Андрезао Сеси Франка Баскете | — | 79 | |
| 32 | Элио Корацца Коринтианс | — | 79 | |
| 33 | Энрике Сейшас Клуб Атлетико Паулистано | — | 78 | |
| 34 | Чарльз Хинкл Унифасиса | — | 78 | |
| 35 | Габриэль Кампос Сейск/Униан Коринтианс | — | 78 | |
| 36 | Дэвид Несбитт ЭК Пиньейрос | — | 76 | |
| 37 | Адиэль Боргес Крузейро Баскете | — | 76 | |
| 38 | Джереми Холлоуэлл Минас Тенис Клубе | — | 75 | |
| 39 | Фелипе Грегат ЭК Пиньейрос | — | 75 | |
| 40 | Рафаэль Рэйчел Минас Тенис Клубе | — | 75 | |
| 41 | Донтрелл Брайт Можи-дас-Крузис | — | 75 | |
| 42 | Вини Чагас Ботафого | — | 74 | |
| 43 | Витао Камила Коринтианс | — | 74 | |
| 44 | Луис Монтеро Фламенго | — | 73 | |
| 45 | Диего Фигередо Унифасиса | — | 71 | |
| 46 | Уэсли Феррейра Минас Тенис Клубе | — | 71 | |
| 47 | Габриэль Форталеза Баскет Сеаренсе | — | 71 | |
| 48 | Хуан Карденас Сейск/Униан Коринтианс | — | 69 | |
| 49 | Антонио младший Унифасиса | — | 68 | |
| 50 | Луис Сантос Минас Тенис Клубе | — | 68 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 504 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 54,1% | 59,1% |
| Победы гостей | 45,9% | 40,9% |