Ближайшие матчи
Последние матчи
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 1 2026 |
|---|
| 1 | Олимпия U17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:9 | +19 | | 21 |
|---|
| 2 | Жозе Бонифасио U17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | +10 | | 18 |
|---|
| 3 | Риопретано U17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | | 12 |
|---|
| 4 | Гремио Катандувенсе U17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:25 | -13 | | 12 |
|---|
| 5 | BCN Академия U17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:15 | -2 | | 11 |
|---|
| 6 | Такуаритинга U17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:25 | -17 | | 4 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 10 2026 |
|---|
| 1 | Клуб Витал U17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | +15 | | 18 |
|---|
| 2 | Эмбу Гвасу U17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | | 15 |
|---|
| 3 | КА Гуарарема U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | | 10 |
|---|
| 4 | Ферровиария U17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | | 7 |
|---|
| 5 | Униао Моги U17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:20 | -18 | | 3 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 11 2026 |
|---|
| 1 | Мауа ФК U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:8 | +14 | | 17 |
|---|
| 2 | Колорадо Кайерас U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | | 17 |
|---|
| 3 | Барселона Капела U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | | 10 |
|---|
| 4 | Табоао да Серра U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | | 5 |
|---|
| 5 | ЭК Сан-Франсиску U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | | 4 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 12 2026 |
|---|
| 1 | ЭК Сан-Бернардо U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | | 17 |
|---|
| 2 | Сан-Каэтано U17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | | 11 |
|---|
| 3 | Мауэнсе U17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | | 9 |
|---|
| 4 | Санту Андре U17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | | 9 |
|---|
| 5 | Униао Сан-Бернардо U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | | 7 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 13 2026 |
|---|
| 1 | ЭК Униао Сузано U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:1 | +28 | | 13 |
|---|
| 2 | Аружа U17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | | 10 |
|---|
| 3 | Коммерсиал ЭК U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | | 6 |
|---|
| 4 | Гуарульос U17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:28 | -23 | | 3 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 14 2026 |
|---|
| 1 | Агуа Санта U17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:3 | +18 | | 22 |
|---|
| 2 | Жабаквара U17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | | 15 |
|---|
| 3 | Прайя Гранде U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | | 10 |
|---|
| 4 | Сан Висенте U17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | | 5 |
|---|
| 5 | ФААК U17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:19 | -15 | | 0 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 15 2026 |
|---|
| 1 | Терсейру Миленио U17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:3 | +15 | | 20 |
|---|
| 2 | Насьонал-СП U17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:7 | +13 | | 15 |
|---|
| 3 | Ибрахина U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | | 8 |
|---|
| 4 | Шарджа Бразил U17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | | 8 |
|---|
| 5 | Прата да Каза U17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:26 | -24 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 2 2026 |
|---|
| 1 | ЛГ Футебол Клубе U17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:5 | +38 | | 30 |
|---|
| 2 | Комерсиал-СП U17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | | 19 |
|---|
| 3 | Бататайс U17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | | 12 |
|---|
| 4 | Пантера ФК U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | | 10 |
|---|
| 5 | CFA Круз Алта U17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:23 | -12 | | 7 |
|---|
| 6 | КА Бандейранте U17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:27 | -27 | | 0 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 3 2026 |
|---|
| 1 | XV де Жау U17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:6 | +11 | | 16 |
|---|
| 2 | Сантакрузенсе U17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | | 15 |
|---|
| 3 | Марилия U17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:5 | +6 | | 9 |
|---|
| 4 | Педернейрас U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | | 5 |
|---|
| 5 | Ленсионсе U17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:19 | -18 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 4 2026 |
|---|
| 1 | Униао Барбаренсе U17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:5 | +14 | | 19 |
|---|
| 2 | Монтэ Азул U17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | | 12 |
|---|
| 3 | Парагвасуэнсе U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | | 10 |
|---|
| 4 | Индепенденте де Лимейра U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | | 5 |
|---|
| 5 | Интер де Лимейра U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | | 4 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 5 2026 |
|---|
| 1 | Спортинг Паулиненсе U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | | 17 |
|---|
| 2 | Рио Бранко ЭК U17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | | 14 |
|---|
| 3 | Палмейрас ФК U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | | 10 |
|---|
| 4 | Паулиния ФУ U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:7 | +1 | | 7 |
|---|
| 5 | Бразилис ФК U17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:25 | -19 | | 0 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 6 2026 |
|---|
| 1 | Атлетико Паулиста U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:4 | +13 | | 12 |
|---|
| 2 | Рио Кларо U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | | 10 |
|---|
| 3 | Вело Клуб U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | | 6 |
|---|
| 4 | Андрадина У17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:13 | -13 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 7 2026 |
|---|
| 1 | Валиньос Хайпер U17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:7 | +20 | | 18 |
|---|
| 2 | ДС Спортс U17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | | 15 |
|---|
| 3 | Гранада ФК U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | | 10 |
|---|
| 4 | Метрополитано U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | | 7 |
|---|
| 5 | Сумарэ U17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:25 | -20 | | 3 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 8 2026 |
|---|
| 1 | Аудакс-СП U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | | 17 |
|---|
| 2 | Ювентус-СП U17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:6 | +20 | | 15 |
|---|
| 3 | Фламенго де Пиражуи U17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | | 12 |
|---|
| 4 | EC Уиннерс U17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | | 11 |
|---|
| 5 | Валинош ЭК U17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:22 | -19 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 9 2026 |
|---|
| 1 | Ампаро U17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | | 21 |
|---|
| 2 | АД Центро Олимпико U17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | +12 | | 16 |
|---|
| 3 | Униао Сузано АС U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | | 8 |
|---|
| 4 | Ассисенс U17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | | 7 |
|---|
| 5 | Эль Шадай U17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:18 | -14 | | 2 |
|---|
Матчи турнира
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 1 2026 |
|---|
| 1 | Олимпия U17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:9 | +19 | | 21 |
|---|
| 2 | Жозе Бонифасио U17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | +10 | | 18 |
|---|
| 3 | Риопретано U17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | | 12 |
|---|
| 4 | Гремио Катандувенсе U17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:25 | -13 | | 12 |
|---|
| 5 | BCN Академия U17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:15 | -2 | | 11 |
|---|
| 6 | Такуаритинга U17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:25 | -17 | | 4 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 10 2026 |
|---|
| 1 | Клуб Витал U17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | +15 | | 18 |
|---|
| 2 | Эмбу Гвасу U17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | | 15 |
|---|
| 3 | КА Гуарарема U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | | 10 |
|---|
| 4 | Ферровиария U17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | | 7 |
|---|
| 5 | Униао Моги U17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:20 | -18 | | 3 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 11 2026 |
|---|
| 1 | Мауа ФК U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:8 | +14 | | 17 |
|---|
| 2 | Колорадо Кайерас U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | | 17 |
|---|
| 3 | Барселона Капела U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | | 10 |
|---|
| 4 | Табоао да Серра U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | | 5 |
|---|
| 5 | ЭК Сан-Франсиску U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | | 4 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 12 2026 |
|---|
| 1 | ЭК Сан-Бернардо U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | | 17 |
|---|
| 2 | Сан-Каэтано U17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | | 11 |
|---|
| 3 | Мауэнсе U17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | | 9 |
|---|
| 4 | Санту Андре U17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | | 9 |
|---|
| 5 | Униао Сан-Бернардо U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | | 7 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 13 2026 |
|---|
| 1 | ЭК Униао Сузано U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:1 | +28 | | 13 |
|---|
| 2 | Аружа U17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | | 10 |
|---|
| 3 | Коммерсиал ЭК U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | | 6 |
|---|
| 4 | Гуарульос U17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:28 | -23 | | 3 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 14 2026 |
|---|
| 1 | Агуа Санта U17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:3 | +18 | | 22 |
|---|
| 2 | Жабаквара U17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | | 15 |
|---|
| 3 | Прайя Гранде U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | | 10 |
|---|
| 4 | Сан Висенте U17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | | 5 |
|---|
| 5 | ФААК U17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:19 | -15 | | 0 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 15 2026 |
|---|
| 1 | Терсейру Миленио U17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:3 | +15 | | 20 |
|---|
| 2 | Насьонал-СП U17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:7 | +13 | | 15 |
|---|
| 3 | Ибрахина U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | | 8 |
|---|
| 4 | Шарджа Бразил U17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | | 8 |
|---|
| 5 | Прата да Каза U17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:26 | -24 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 2 2026 |
|---|
| 1 | ЛГ Футебол Клубе U17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:5 | +38 | | 30 |
|---|
| 2 | Комерсиал-СП U17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | | 19 |
|---|
| 3 | Бататайс U17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | | 12 |
|---|
| 4 | Пантера ФК U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | | 10 |
|---|
| 5 | CFA Круз Алта U17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:23 | -12 | | 7 |
|---|
| 6 | КА Бандейранте U17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:27 | -27 | | 0 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 3 2026 |
|---|
| 1 | XV де Жау U17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:6 | +11 | | 16 |
|---|
| 2 | Сантакрузенсе U17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | | 15 |
|---|
| 3 | Марилия U17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:5 | +6 | | 9 |
|---|
| 4 | Педернейрас U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | | 5 |
|---|
| 5 | Ленсионсе U17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:19 | -18 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 4 2026 |
|---|
| 1 | Униао Барбаренсе U17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:5 | +14 | | 19 |
|---|
| 2 | Монтэ Азул U17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | | 12 |
|---|
| 3 | Парагвасуэнсе U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | | 10 |
|---|
| 4 | Индепенденте де Лимейра U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | | 5 |
|---|
| 5 | Интер де Лимейра U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | | 4 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 5 2026 |
|---|
| 1 | Спортинг Паулиненсе U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | | 17 |
|---|
| 2 | Рио Бранко ЭК U17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | | 14 |
|---|
| 3 | Палмейрас ФК U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | | 10 |
|---|
| 4 | Паулиния ФУ U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:7 | +1 | | 7 |
|---|
| 5 | Бразилис ФК U17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:25 | -19 | | 0 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 6 2026 |
|---|
| 1 | Атлетико Паулиста U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:4 | +13 | | 12 |
|---|
| 2 | Рио Кларо U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | | 10 |
|---|
| 3 | Вело Клуб U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | | 6 |
|---|
| 4 | Андрадина У17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:13 | -13 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 7 2026 |
|---|
| 1 | Валиньос Хайпер U17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:7 | +20 | | 18 |
|---|
| 2 | ДС Спортс U17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | | 15 |
|---|
| 3 | Гранада ФК U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | | 10 |
|---|
| 4 | Метрополитано U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | | 7 |
|---|
| 5 | Сумарэ U17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:25 | -20 | | 3 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 8 2026 |
|---|
| 1 | Аудакс-СП U17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | | 17 |
|---|
| 2 | Ювентус-СП U17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:6 | +20 | | 15 |
|---|
| 3 | Фламенго де Пиражуи U17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | | 12 |
|---|
| 4 | EC Уиннерс U17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | | 11 |
|---|
| 5 | Валинош ЭК U17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:22 | -19 | | 1 |
|---|
| U17 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 9 2026 |
|---|
| 1 | Ампаро U17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | | 21 |
|---|
| 2 | АД Центро Олимпико U17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | +12 | | 16 |
|---|
| 3 | Униао Сузано АС U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | | 8 |
|---|
| 4 | Ассисенс U17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | | 7 |
|---|
| 5 | Эль Шадай U17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:18 | -14 | | 2 |
|---|
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
Статистика турнира
Исходы матчей
Результативность
Тотал больше 2.5
132 из 209
63,2%
Сравнение с трендами турнира
07.11.2026, 01:37| Показатель | Сезон 2026 | 457 матчей |
|---|
| В среднем за матч | 3,33 | 3,27 |
|---|
| Победы хозяев | 46,4% | 48,1% |
|---|
| Ничьи | 17,2% | 17,5% |
|---|
| Победы гостей | 36,4% | 34,4% |
|---|
| Тотал больше 2.5 | 63,2% | 60,4% |
|---|
| Обе забьют | 49,3% | 46,8% |
|---|