03:15
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Paulista 2026, Group 1 | |||||||||
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:5 | +27 | 32 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29:3 | +26 | 32 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:16 | +19 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:13 | +10 | 27 | ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:9 | +12 | 25 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | +1 | 19 | ||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:19 | -3 | 17 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:29 | -14 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 14 | ||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9:17 | -8 | 13 | ||
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:29 | -15 | 10 | ||
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 8:31 | -23 | 9 | ||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 9 | ||
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 7 | ||
| U20 Paulista 2026, Group 2 | |||||||||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34:8 | +26 | 34 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:4 | +19 | 33 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:13 | +10 | 25 | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:13 | +6 | 22 | ||
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:17 | +2 | 21 | ||
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | ||
| 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 12:9 | +3 | 19 | ||
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | ||
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | -5 | 15 | ||
| 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:15 | -4 | 12 | ||
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:26 | -14 | 12 | ||
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:25 | -11 | 11 | ||
| 14 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6:24 | -18 | 11 | ||
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:37 | -27 | 8 | ||
| U20 Paulista 2026, Group 3 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 61:9 | +52 | 39 | ||
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:7 | +22 | 35 | ||
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:11 | +17 | 34 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:16 | +12 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:13 | +7 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 21 | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:14 | +6 | 21 | ||
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:20 | -9 | 17 | ||
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:26 | -13 | 17 | ||
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | 16 | ||
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:26 | -9 | 14 | ||
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:21 | -10 | 13 | ||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:28 | -21 | 9 | ||
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:37 | -26 | 9 | ||
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:27 | -21 | 7 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | |||||||||
| 1 | 11 | 9 | — | — | 25:3 | +22 | 28 | ||
| 2 | 11 | 8 | — | — | 29:5 | +24 | 26 | ||
| 3 | 11 | 7 | — | — | 27:15 | +12 | 22 | ||
| 4 | 11 | 6 | — | — | 17:10 | +7 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | — | — | 15:8 | +7 | 21 | ||
| 6 | 11 | 5 | — | — | 10:9 | +1 | 17 | ||
| 7 | 11 | 4 | — | — | 14:17 | -3 | 14 | ||
| 8 | 11 | 4 | — | — | 8:12 | -4 | 13 | ||
| 9 | 11 | 3 | — | — | 7:19 | -12 | 11 | ||
| 10 | 11 | 3 | — | — | 11:26 | -15 | 11 | ||
| 11 | 11 | 3 | — | — | 13:23 | -10 | 9 | ||
| 12 | 11 | 3 | — | — | 7:25 | -18 | 9 | ||
| 13 | 11 | 2 | — | — | 14:19 | -5 | 8 | ||
| 14 | 11 | 1 | — | — | 10:16 | -6 | 8 | ||
| Group 2 | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | — | — | 30:8 | +22 | 30 | ||
| 2 | 12 | 8 | — | — | 21:4 | +17 | 27 | ||
| 3 | 12 | 6 | — | — | 18:11 | +7 | 21 | ||
| 4 | 12 | 5 | — | — | 18:12 | +6 | 19 | ||
| 5 | 12 | 4 | — | — | 16:15 | +1 | 17 | ||
| 6 | 12 | 3 | — | — | 11:8 | +3 | 17 | ||
| 7 | 12 | 4 | — | — | 15:16 | -1 | 16 | ||
| 8 | 13 | 4 | — | — | 12:14 | -2 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | — | — | 19:16 | +3 | 15 | ||
| 10 | 12 | 2 | — | — | 13:16 | -3 | 12 | ||
| 11 | 13 | 2 | — | — | 11:14 | -3 | 12 | ||
| 12 | 12 | 3 | — | — | 13:19 | -6 | 11 | ||
| 13 | 12 | 3 | — | — | 10:21 | -11 | 11 | ||
| 14 | 12 | 1 | — | — | 6:15 | -9 | 11 | ||
| 15 | 12 | 2 | — | — | 10:34 | -24 | 8 | ||
| Group 3 | |||||||||
| 1 | 12 | 12 | — | — | 53:8 | +45 | 36 | ||
| 2 | 12 | 9 | — | — | 24:6 | +18 | 29 | ||
| 3 | 12 | 9 | — | — | 20:10 | +10 | 28 | ||
| 4 | 12 | 6 | — | — | 18:13 | +5 | 21 | ||
| 5 | 12 | 5 | — | — | 18:11 | +7 | 19 | ||
| 6 | 11 | 6 | — | — | 22:10 | +12 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | — | — | 11:17 | -6 | 17 | ||
| 8 | 12 | 4 | — | — | 18:13 | +5 | 17 | ||
| 9 | 12 | 4 | — | — | 11:22 | -11 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | — | — | 13:18 | -5 | 12 | ||
| 11 | 12 | 2 | — | — | 12:21 | -9 | 11 | ||
| 12 | 12 | 2 | — | — | 7:25 | -18 | 9 | ||
| 13 | 12 | 2 | — | — | 10:34 | -24 | 8 | ||
| 14 | 12 | 2 | — | — | 7:21 | -14 | 7 | ||
| 15 | 13 | 2 | — | — | 5:20 | -15 | 7 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Paulista 2026, Group 1 | |||||||||
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:5 | +27 | 32 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29:3 | +26 | 32 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:16 | +19 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:13 | +10 | 27 | ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:9 | +12 | 25 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | +1 | 19 | ||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:19 | -3 | 17 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:29 | -14 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 14 | ||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9:17 | -8 | 13 | ||
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:29 | -15 | 10 | ||
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 8:31 | -23 | 9 | ||
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 9 | ||
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 7 | ||
| U20 Paulista 2026, Group 2 | |||||||||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34:8 | +26 | 34 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:4 | +19 | 33 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:13 | +10 | 25 | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:13 | +6 | 22 | ||
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:17 | +2 | 21 | ||
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | ||
| 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 12:9 | +3 | 19 | ||
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | ||
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | -5 | 15 | ||
| 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:15 | -4 | 12 | ||
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:26 | -14 | 12 | ||
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:25 | -11 | 11 | ||
| 14 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6:24 | -18 | 11 | ||
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:37 | -27 | 8 | ||
| U20 Paulista 2026, Group 3 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 61:9 | +52 | 39 | ||
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:7 | +22 | 35 | ||
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:11 | +17 | 34 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:16 | +12 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:13 | +7 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 21 | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:14 | +6 | 21 | ||
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:20 | -9 | 17 | ||
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:26 | -13 | 17 | ||
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | 16 | ||
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:26 | -9 | 14 | ||
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:21 | -10 | 13 | ||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:28 | -21 | 9 | ||
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:37 | -26 | 9 | ||
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:27 | -21 | 7 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Луис Густаво Ред Булл Брагантину U20 | Ред Булл Брагантину U20 | 18 |
| 2 | Жуан Нунес Коэлью Ред Булл Брагантину U20 | Ред Булл Брагантину U20 | 11 |
| 3 | Юрий Алвеш де Акино Ред Булл Брагантину U20 | Ред Булл Брагантину U20 | 10 |
| 4 | Габриэль Лопес Ред Булл Брагантину U20 | Ред Булл Брагантину U20 | 7 |
| 5 | Хуан Габриэль Палмейрас U20 | Палмейрас U20 | 7 |
| 6 | Луис Гильерме Батиста душ Сантуш Гуарани U20 | Гуарани U20 | 7 |
| 7 | Эммануэль де Андраде Эгидию де Соуза Санто Андре U20 | Санто Андре U20 | 6 |
| 8 | Кайо Ганга Сантос U20 | Сантос U20 | 6 |
| 9 | Кауан дос Сантос Фрейре Ботафого СП U20 | Ботафого СП U20 | 6 |
| 10 | Лукас Габриэль Лима Перейра Португеза Сантиста U20 | Португеза Сантиста U20 | 6 |
| 11 | Майкл Бренер Гуарани U20 | Гуарани U20 | 6 |
| 12 | Педро Пауло Барбоза де Маседо Ибрачина U20 | Ибрачина U20 | 6 |
| 13 | Винисиус Энрике Бортолуки Фария Гуарани U20 | Гуарани U20 | 6 |
| 14 | Артур Феррейра Сантос Гуарани U20 | Гуарани U20 | 5 |
| 15 | Сисеро Алвеш Песоа Нето КА Бандейранте U20 | КА Бандейранте U20 | 5 |
| 16 | Gabriel Henrique Сертанзиньо U20 | Сертанзиньо U20 | 5 |
| 17 | Николас де Араужо ФК Коринтианс | ФК Коринтианс | 5 |
| 18 | Родриго Сезар Сантос U20 | Сантос U20 | 5 |
| 19 | Антонио Маркос Алвеш Палмейрас U20 | Палмейрас U20 | 4 |
| 20 | Артур Габриэль да Силва Родригес Ботафого СП U20 | Ботафого СП U20 | 4 |
| 21 | Caique Valencio Ред Булл Брагантину U20 | Ред Булл Брагантину U20 | 4 |
| 22 | Габриэль Фернандеш Спортинг Паулинэнсе U20 | Спортинг Паулинэнсе U20 | 4 |
| 23 | Гильерме Александре Аморим ФК Коринтианс | ФК Коринтианс | 4 |
| 24 | Gustavo Rodrigues Marcelino Góes Сфера ФК U20 | Сфера ФК U20 | 4 |
| 25 | Энрике Миранда Кишабейра Ювентус-СП U20 | Ювентус-СП U20 | 4 |
| 26 | Жон Алефи да Силва Рибейро Сфера ФК U20 | Сфера ФК U20 | 4 |
| 27 | Жоао Дамиао Понте Прета U20 | Понте Прета U20 | 4 |
| 28 | Жоао Даниэль Грандо Сантос U20 | Сантос U20 | 4 |
| 29 | Жоао Пауло Хидака Котика Ибрачина U20 | Ибрачина U20 | 4 |
| 30 | Leonnan Matheus Аудакс-СП U20 | Аудакс-СП U20 | 4 |
| 31 | Лукас Тейшейра душ Сантуш Агуа Санта U20 | Агуа Санта U20 | 4 |
| 32 | Лукас де Азеведу душ Сантуш Агуа Санта U20 | Агуа Санта U20 | 4 |
| 33 | Луис Фернандо ФК Коринтианс | ФК Коринтианс | 4 |
| 34 | Luiz Fernando ФК Коринтианс | ФК Коринтианс | 4 |
| 35 | Луиз Густаво Бахия ФК Коринтианс | ФК Коринтианс | 4 |
| 36 | Матус Адачи XV де Жау U20 | XV де Жау U20 | 4 |
| 37 | Матус Герес Новорионтину U20 | Новорионтину U20 | 4 |
| 38 | Nicolas Santos Униао Сао Жуан U20 | Униао Сао Жуан U20 | 4 |
| 39 | Талисон Лима Насименту Ред Булл Брагантину U20 | Ред Булл Брагантину U20 | 4 |
| 40 | Висенте Сикотости Ибрачина U20 | Ибрачина U20 | 4 |
| 41 | Виктор Барбоса Биспо Перейра Ювентус-СП U20 | Ювентус-СП U20 | 4 |
| 42 | Виктор Габриэль Палмейрас U20 | Палмейрас U20 | 4 |
| 43 | Adriano Barros Pereira Júnior Португеза U20 | Португеза U20 | 3 |
| 44 | Андерсон Александре де Соуза Понте Прета U20 | Понте Прета U20 | 3 |
| 45 | Antonio Gabriel Португеза U20 | Португеза U20 | 3 |
| 46 | Артур Фурлан Референсия ФК U20 | Референсия ФК U20 | 3 |
| 47 | Артур Гильерме Коста Ювентус-СП U20 | Ювентус-СП U20 | 3 |
| 48 | Бенисио Поссе Соуса Сантос U20 | Сантос U20 | 3 |
| 49 | Эдуардо Жименес Санчес Ювентус-СП U20 | Ювентус-СП U20 | 3 |
| 50 | Eduardo de Oliveira Nunes Аудакс-СП U20 | Аудакс-СП U20 | 3 |
| Показатель | Сезон 2026 | 371 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,86 | 2,74 |
| Победы хозяев | 49,6% | 46,9% |
| Ничьи | 23,4% | 24,0% |
| Победы гостей | 27,0% | 29,1% |
| Тотал больше 2.5 | 53,2% | 51,2% |
| Обе забьют | 47,5% | 45,8% |